员工转正/晋升考核表
作者:薪酬报告网 | 发布时间:2024-12-19
员工转正/晋升考核表
考核日期: 年 月 日
以下由被考评者本人填写: | 姓名: | 考评项目: □转正 □晋级 | ||||||||||||||||
部门 | 职务 | 学历 | 入职日期 | |||||||||||||||
述职报告 | ||||||||||||||||||
一、请简要列明本期完成的主要工作业绩。
| ||||||||||||||||||
二、简述本人在本期工作存在的不足之处及今后的发展目标。
| ||||||||||||||||||
三、就所在岗位的了解,提出合理化建议。
| ||||||||||||||||||
四、补充内容。
| ||||||||||||||||||
以下由员工的直接领导及间接领导进行考评。 (员工考核除管理能力以外的四项,管理人员考核五项) | 被考核人姓名: | |||||||||||||||||
类别及权重 | 考评 项目 | 项目描述 | 满分 | 直接领导 | 分管领导评分 | |||||||||||||
评分 | 评价 | 评分 | 评价 | |||||||||||||||
工作态度 (20) | 积极性 | 是否不用指示或命令,能自主自发地努力完成各项业务工作,不断改进工作方法, | 5 | |||||||||||||||
工作热忱 | 是否以高度的热忱面对挑战,认真而努力工作,表现出不达目的绝不罢休的态度 | 5 | ||||||||||||||||
责任感 | 是否能尽职尽责,敢于承担责任,面对困难想办法解决,而不是设法逃避 | 5 | ||||||||||||||||
纪律性 | 是否遵纪守法,严格遵守公司各项规定、流程或上司指示,忠于职守,表里如一 | 5 | ||||||||||||||||
业务知识 (20) | 企业文化 | 是否充分了解企业文化、战略目标等 | 5 | |||||||||||||||
规章制度 | 是否充分了解与业务相关的规章制度 | 5 | ||||||||||||||||
工作流程 | 是否充分了解与业务相关的各项流程 | 5 | ||||||||||||||||
专业知识 | 是否充分、全面的掌握岗位必备专业知识 | 5 | ||||||||||||||||
团队协作 (10) | 团结尊重 | 是否关心、尊重上司、同事、下属 | 5 | |||||||||||||||
合作 | 是否积极、主动配合他人工作,乐于助人 | 5 | ||||||||||||||||
业务能力 (30) | 工作量 | 工作量是否满负荷 | 5 | |||||||||||||||
执行能力 | PDCA(工作计划、执行、检验、改进)能力是否能按时、按量、按质完成各项任务 | 5 | ||||||||||||||||
工作方法 | 是否善于总结工作,思路清晰,处理问题灵活、高效 | 5 | ||||||||||||||||
创新能力 | 是否善于观察、总结,就工作及管理上提出建设性建议 | 5 | ||||||||||||||||
沟通协调 | 是否具备独立沟通能力、交际能力、公共关系能力 | 5 | ||||||||||||||||
学习能力 | 接受新知识的速度、方法、积极性,是否能学习致用 | 5 | ||||||||||||||||
管理能力 (20) | 领导能力 | 是否自信、专业、有责任感,处理问题是否客观、公正, | 5 | |||||||||||||||
激励能力 | 能否明确目标,激励下属,增强团队凝聚力 | 5 | ||||||||||||||||
培训能力 | 是否能对下属进行系统的培训,提升下属的专业能力及综合素养。 | 5 | ||||||||||||||||
决策能力 | 能否对任何事情进行客观正确的判断,分析现状,合理规划,决策果断,行动迅速 | 5 | ||||||||||||||||
部门考核得分 | ||||||||||||||||||
以下项目由人力行政中心考评
| ||||||||||||||||||
日常表 现 (20) | 迟到/早退 | 未按规定打卡、迟到、早退每次扣0.5分 | 4 | 加分 | 书面表彰:每次加3分,物质奖励:每次加5分 | 记录: | ||||||||||||
请假 | 未按规定请假每次扣1分 | 4 | ||||||||||||||||
旷工 | 旷工每次扣2分 | 4 | 减分 | A类:扣1分/次,B类:情节较轻扣3分/次,情节较重扣5分/次 | 记录: | |||||||||||||
培训 | 未按规定参加培训每次扣1分 | 4 | ||||||||||||||||
7S | 整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约 | 4 | 总分: | 评价: | ||||||||||||||
员工(总分100分): 优秀:90分以上; 良好:80-89分; 合格:70-79分; 尚待观察:60-69分; 不能胜任:60分以下 | 管理人员(总分120分): 优秀:110分以上; 良好:100-110分; 合格:90-99分;尚待观察:80-89分; 不能胜任:70分以下 | |||||||||||||||||
月度考核成绩: 第一月: □S(优秀) □A(良好) □B(合格) □C(尚待观察) □D(不能胜任) 第二月: □S(优秀) □A(良好) □B(合格) □C(尚待观察) □D(不能胜任) 第三月: □S(优秀) □A(良好) □B(合格) □C(尚待观察) □D(不能胜任) 注:连续两月得“S”,且绩效突出者,可提前进入转正评议;连续两月为“C”者,将进入培训阶段,推迟转正时间或进行调岗。连续 两月为“D”者,原则上公司不再录用,不必进行转正评议。 | ||||||||||||||||||
评定前职位: | 评定前工资: | 工资级别: | ||||||||||||||||
转正/考评后职位: | 建议工资: | 工资级别: | ||||||||||||||||
最终评审职位: | 评审工资: | 工资级别: | ||||||||||||||||
工资增长幅度: % 生效时间:自 年 月 日起 | ||||||||||||||||||
员工签名: | 人力行政中心审核: | 总经理审批: | ||||||||||||||||