月度员工行为锚定考核表
作者:薪酬报告网 | 发布时间:2024-12-19
|
月度员工行为锚定考核表
姓名: | 部门: | 考核年月: 年 月 | 自评□ 互评□ 上评□ 下评□ | |||||
项目 | 评定内容 | 配分 | 得分 | |||||
一 、 处 理 能 力 | 1.理解能力极强,对事判断极正确,处理能力极强,主动发现并解决问题。 | 20-18 | ||||||
2.理解能力强,对事判断正确,处理能力较强,能执行本职工作。 | 17-13 | |||||||
3.理解判断能力一般,处理事务错误较少,需协助发现和解决问题。 | 12-6 | |||||||
4.理解较迟钝,对复杂事务判断力不够,不能主动发现和解决问题。 | 5-2 | |||||||
5.迟钝、理解判断能力差、处理事务经常无法完成。 | 1-0 | |||||||
二、协调性
| 1.能充分与人协调无间,为工作顺利完成尽最大努力,同事关系融洽。 | 20-18 | ||||||
2.爱护团体并常主动协助别人,同事关系较融洽。 | 17-13 | |||||||
3.能应别人之要求协助他人,同事关系一般。 | 12-6 | |||||||
4.仅在必要与人协调的工作上与人合作、配合度差,同事关系较不好。 | 5-2 | |||||||
5.精神散漫不肯与别人合作、配合度极差,同事关系紧张。 | 1-0 | |||||||
三 、 责 任 感 | 1.工作任劳任怨,竭尽所能完成任务,本着以公司利益为重,处处表率。 | 15-13 | ||||||
2.热心工作并主动支持公司政策的执行,公私较分明。 | 12-8 | |||||||
3.对本身工作感兴趣并能主动完善,上班处理私事、私人电话较少。 | 7-5 | |||||||
4.工作无恒心带有情绪工作,缺乏斗志,上班经常有处理私事及私人电话。 | 4-2 | |||||||
5.态度傲慢,常向公司或他人做不合理要求,上班时间私事及私人电话很多。 | 1-0 | |||||||
四 、 积 极 性 | 1.敬业、热忱足为他人楷模。 | 15-13 | ||||||
2.热心工作并主动支持公司政策的执行。 | 12-8 | |||||||
3.对本身工作感兴趣并能主动完善。 | 7-5 | |||||||
4.工作无恒心,不满现实,缺乏斗志。 | 4-2 | |||||||
5.态度傲慢,常向公司或他人作不合理要求。 | 1-0 | |||||||
五 、 工 作 勤 惰 | 1.不浪费时间,不畏劳苦,交付工作抢先完成。 | 15-13 | ||||||
2.守时守规,不偷懒并能主动勤奋工作。 | 12-8 | |||||||
3.虽少迟到早退但表现一般。 | 7-5 | |||||||
4.借故逃避繁重工作,不守工作岗位,经常与他人闲聊,偶有迟到早退。 | 4-2 | |||||||
5.时常迟到早退,工作不力,时常擅自离开工作岗位。 | 1-0 | |||||||
六、7s执行状况 | 1.文件分类整齐明了,所保管的各类资料均能一目了然;窗明几净,非常洁净;全月无安全事故;能合理应用节俭资源。 | 15-13 | ||||||
2.工作环境整洁,文件整理有序;值勤时认真清洁,能够积极主动;无安全事故;节约资源。 | 12-5 | |||||||
3.偶尔桌面凌乱,所需的活页夹一时找不出;值勤时马虎,偶尔未进行清洁。 | 4-2 | |||||||
4.桌面脏乱,文件放置无序,值勤时马虎,经常未进行清洁;出现安全事故;浪费资源。 | 1-0 | |||||||
加 分 | 无迟到加1分 | 无请假加1分 | 全勤加1分 | 累计加分: 分 | 小 计 | |||
嘉奖加1分 | 小功加3分 | 大功加9分 | 累计加分: 分 | 总
分 | ||||
扣 分 | 迟到1次扣1分 | 早退1次扣2分 | 无故缺勤1天扣2分 | 累计加分: 分 | ||||
警告扣1分 | 小过扣3分 | 大过扣9分 | 累计加分: 分 | |||||
评价人签字: