年终考核实施方案
作者:薪酬报告网 | 发布时间:2024-12-19年终考核实施方案
一、考核目的
最大限度激励员工,调动员工积极性并挖掘其潜能并促进人员合理流动、优化人力资源配置。
二、考核范围
20xx年12月20日入职且现在仍在岗的员工(含派遣员工),考核时限为20xx年1月1日至12月31日。
三、考核方式
20xx年终考核分为四部份进行,即:一线员工、一般管理人员、班组负责人、部门负责人。
(一)一线员工的考核班组负责人进行,由各管理处文控员对分值进行复核,汇总月度绩效考核得分情况,上报公司品质部审核,行政部复核,报公司领导审批同意(见附表一)。
(二)一般管理人员及班组负责人的年度绩效考核,由直接上级考评,部门负责人测评;由各管理处文控员对分值进行复核,汇总月度绩效考核得分情况,上报公司品质部审核,行政部复核,报公司领导审批同意。(见附表二)
(三)各管理处负责人的考核以年度目标责任书为主要考核指标,采取自测、自评,公司领导测评等方法进行,行政部复核(见附表三)。
(四)考核统计表均由各管理处文控员负责督促、办理,要求于20xx年1月20日上午12:00前提交到公司品质部。
(五)公司行政部人事劳资专员负责部门负责人以下员工年终考核的汇总、年终考核工资的测算;部门负责人数据汇总及考核工资的计算由行政部经理负责。
四、年终考核构成
(一)年终考核涉及因素
1.20xx年年终考核主要构成为:月/季度绩效考核数据、日常表现、考勤、工龄、上级评价等。
2.年终考核计算方式:
年终考核=月综合工资*倍数*考核系数(考核表对应系数*工龄对应系数)
(二)年终考核项目与数据对应关系
1.月综合工资为该岗位20xx年定位工资标准;
2、岗位与倍数对应关系: (略)
3.考核系数说明:
3.1一般员工考核等级与系数对应关系
考评等级 | 所占团队总人数比例 | 考评系数 | 年终考评说明 |
A | 20% | 1.1 | 各部门根据年终考核评分由高到低排名,根据各等级所占比例,确定员工考评等级。 |
B | 50% | 1 | |
C | 20% | 0.9 | |
D | 10 | 0.8 |
3.2 班组长以上管理人员考评考评系数计算
实际考评系数=实际年终考评得分/100
3.3工龄与系数对应关系
工龄 | 对应系数 | 备 注 |
≧1年 | 1 | |
20xx年1月入职 | 1 | |
20xx年2月入职 | 0.92 | |
20xx年3月入职 | 0.83 | |
20xx年4月入职 | 0.75 | |
20xx年5月入职 | 0.67 | |
20xx年6月入职 | 0.59 | |
20xx年7月入职 | 0.5 | |
20xx年8月入职 | 0.42 | |
20xx年9月入职 | 0.33 | |
20xx年10月入职 | 0.25 | 保洁除外 |
20xx年11月入职 | 0.18 | 保洁除外 |
20xx年12月入职 | 0.09 | 年终考核以另外的方式计算 |
在每个月15日前入职的,对应系数为本月的系数;每月15日后入职的,对应系数为后一月系数。
4.特殊情况说明
(1)对于20xx年11月15日后入职保洁及20xx年12月1日后入职的全体员工,不按以上方式进行年终考核,年终奖金酌情发放(管理人员保底过节费为500元)。
(2)属下列情况之一者,虽入职时间符合上述条件但考核系数作以下扣减:
①在20xx年时间范围内事假超过两周者,考核系数扣0.2-1;
②在20xx年时间范围内病假超过2个月者,考核系数扣0.2-1;
③在20xx年时间范围内迟到、早退累计超过8小时以及在20xx年时间范围内旷工超过2天者,考核系数扣0.2;
④20xx年度内离职者,无考核奖金。
五、考核结果的运用
(一)作为员工晋升、晋职、加薪、降职、降薪的依据。符合下列条件的员工,20xx年薪金提升由员工自行提出,报部门负责人审核、行政部复核、公司领导审批后实施。
1.20xx年度考核得分在110分以上者;
2.20xx年度绩效考核累计3次105及以上者;
3.20xx年度绩效考核累计6次100及以上者。
(二)作为年终考核工资发放的依据。
(三)用作员工合理流动与淘汰的依据。
六、考核结果的反馈与申诉
1.班组负责人以下员工的考核结果反馈由其直接主管负责,被考核人在考核表中签名。
2.部门负责人的考核结果反馈由公司领导负责,被考核人在考核表中签名。
3.员工如对自己的考核结果不服,可在收到反馈意见信息的2个工作日内向品质部申诉,个别特殊情况允许越级申诉。
4.员工申诉,应按管辖权限处理。
七、考核的纪律
1.各部门必须严格按方案的时间安排执行,不能延误。无故延误,公司将逐级追究责任。
2.如员工因个人原因或非正当理由不参加自测自评,视该员工自动离职并按公司有关规定处理。
3.测评人如无故不参加测评或徇私舞弊,视为不服从工作安排,作违纪处理。
八、本办法解释权归品质部。
附考核表:
附表一 -1
管理处年度考核情况汇总表
序号 | 姓名 | 岗位 | 入职 时间 | 工龄 | 工龄系数 | 考勤情况 | 月绩效考核平均成绩 | 对应绩效系数 | 奖惩 |
部门负责人 制表
附表一 -2
管理处 部(组)年度绩效考核分表
序号 | 姓名 | 岗位 | 1月
| 2月 | 3月
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 得分 |
部门负责人 制表
附表二-1
客服中心物管员(管家)20xx年年终考核表
考核时限: 20 年 月 日- 20 年 月 日
考核项目 | 应得分 | 实得分 | 评分说明 |
月度绩效考核情况(30%) | 30 | 全年绩效考核平均得分*30% | |
岗位职责完成质量(13%) | 8 | 年度物业服务收费率98%,每增减1%,加扣2分 | |
2 | 业主满意率96%以上,未达标则不得分 | ||
3 | 岗位职责其它项履职情况 | ||
能力评价(12%) | 2 | 熟悉本职相关业务,包括法律法规 | |
2 | 妥善处理工作中的失败及临时追加的工作任务 | ||
2 | 合理安排工作,独立、主动与其他部门进行必要的工作联系 | ||
2 | 在工作中始终保持协作态度,顺利推动工作 | ||
2 | 正确理解工作指示及方针,制订适当的实施计划 | ||
2 | 任何时候以团队利益为重 | ||
考勤(5%) | 5 | 迟到0.2分/次,事假0.5分/天,旷工2分/天累推,扣完为止 | |
行政奖罚 | - | 通报嘉奖、月度明星加1分/次,季度标兵加2分/次;通报批评,扣1分/次,警告、记过扣2分/次 | |
部门主管评价(20%) | 20 |
签名: | |
部门负责人评价(10%) | 20 | 签名: | |
总分 | 100 |
说明:总分为100分,根据表现酌情加扣分。
被考核人签名: 复核:
附表二-2
其他管理人员(含班组长)20xx年年终考核表
考核时限: 20 年 月 日- 20 年 月 日
考核项目 | 应得分 | 实得分 | 评分说明 |
月度绩效考核情况(30%) | 30 | 全年绩效考核平均得分*30% | |
岗位职责完成质量(13%) | 5 | 年度物业服务收费率98%,每增减1%,加扣1分 | |
2 | 业主满意率96%以上,未达标则不得分 | ||
6 | 岗位职责其它项履职情况 | ||
能力评价(12%) | 2 | 熟悉本职相关业务,包括法律法规 | |
2 | 妥善处理工作中的失败及临时追加的工作任务 | ||
2 | 合理安排工作,独立、主动与其他部门进行必要的工作联系 | ||
2 | 在工作中始终保持协作态度,顺利推动工作 | ||
2 | 正确理解工作指示及方针,制订适当的实施计划 | ||
2 | 任何时候以团队利益为重 | ||
考勤(5%) | 5 | 迟到0.2分/次,事假0.5分/天,旷工2分/天累推,扣完为止 | |
行政奖罚 | - | 通报嘉奖、月度明星加1分/次,季度标兵加2分/次;通报批评,扣1分/次,警告、记过扣2分/次 | |
部门主管评价(20%) | 20 | 加扣分原因:
签名: | |
部门负责人评价(10%) | 20 | 加扣分原因:
签名: | |
总分 | 100 |
说明:总分为100分,根据表现酌情加扣分。
被考核人签名: 复核:
附表二-3
班组负责人(客服组)20xx年年终考核表
考核时限: 20xx年 月 日- 20 年 月 日
考核项目 | 应得分 | 实得分 | 评分说明 |
月度绩效考核情况(30%) | 30 | 全年绩效考核平均得分*30% | |
岗位职责完成质量(20%) | 10 | 年度物业服务收费率98%,每增减1%,加扣1分 | |
5 | 业主满意率96%以上,未达标则不得分 | ||
5 | 岗位职责其它项履职情况 | ||
能力评价(15%) | 3 | 业务知识及相关联知识全面 | |
3 | 积极训练、教育部下,提高他们的技能及素质 | ||
2 | 合理安排工作,经常注意保持提高部下工作积极性 | ||
2 | 在工作安排及处理方面,没有下属不满 | ||
2 | 对部下的过失勇于承担责任 | ||
3 | 任何时候以团队利益为重,工作有创造性 | ||
考勤(5%) | 5 | 迟到0.2分/次,事假0.5分/天,旷工2分/天累推,扣完为止 | |
行政奖罚 | - | 通报嘉奖、月度明星1分/次,季度标兵2分/次 获评区优1分,市优以上加2分;通报批评,扣1分/次,警告、记过扣2分/次 | |
部门负责人评价(20%) | 10 |
签名: | |
公司领导评价(10%) | 20 | 加扣分原因:
签名: | |
总分 | 100 |
说明:总分为100分,根据表现酌情加扣分。
被考核人签名: 复核:
附表二-4
班组负责人(护卫组)20xx年年终考核表
考核时限:20 年 月 日-20 年 月 日
考核项目 | 应得分 | 实得分 | 评分说明 |
月度绩效考核情况(30%) | 30 | 全年绩效考核平均得分*30% | |
岗位职责完成质量(20%) | 10 | 发生安全责任、治安事件,扣2分/起,扣完为止 | |
5 | 业主满意率96%以上,未达标则不得分 | ||
5 | 岗位职责其它项履职情况 | ||
能力评价(15%) | 3 | 业务知识及相关联知识全面 | |
3 | 积极训练、教育部下,提高他们的技能及素质 | ||
2 | 合理安排工作,经常注意保持提高部下工作积极性 | ||
2 | 在工作安排及处理方面,没有下属不满 | ||
2 | 对部下的过失勇于承担责任 | ||
3 | 任何时候以团队利益为重,工作有创造性 | ||
考勤(5%) | 5 | 迟到0.2分/次,事假0.5分/天,旷工2分/天累推,扣完为止 | |
行政奖罚 | - | 通报嘉奖、月度明星1分/次,季度标兵2分/次 获评区优1分,市优以上加2分;通报批评,扣1分/次,警告、记过扣2分/次 | |
部门负责人评价(20%) | 20 | 签名: | |
公司领导评价(10%) | 10 | 加扣分原因:
签名: | |
总分 | 100 |
说明:总分为100分,根据表现酌情加扣分。
被考核人签名: 复核:
附表二-5
班组负责人(工程组)20xx年年终考核表
考核时限: 20 年 月 日- 20 年 月 日
考核项目 | 应得分 | 实得分 | 评分说明 |
月度绩效考核情况(30%) | 30 | 全年绩效考核平均得分*30% | |
岗位职责完成质量(20%) | 8 | 设备设施管理及使用完好率98%,每降1%,扣1分 | |
5 | 业主满意率96%以上,未达标则不得分 | ||
2 | 业主报事报修处理及时 | ||
5 | 岗位职责其它项履职情况 | ||
能力评价(15%) | 3 | 业务知识及相关联知识全面 | |
3 | 积极训练、教育部下,提高他们的技能及素质 | ||
2 | 合理安排工作,经常注意保持提高部下工作积极性 | ||
2 | 在工作安排及处理方面,没有下属不满 | ||
2 | 对部下的过失勇于承担责任 | ||
3 | 任何时候以团队利益为重,工作有创造性 | ||
考勤(5%) | 5 | 迟到0.2分/次,事假0.5分/天,旷工2分/天累推,扣完为止 | |
行政奖罚 | - | 通报嘉奖、月度明星1分/次,季度标兵2分/次 获评区优1分,市优以上加2分;通报批评,扣1分/次,警告、记过扣2分/次 | |
部门负责人评价(15%) | 15 |
签名: | |
公司工程部评价(10%) | 10 | 加扣分原因: 签名: | |
公司领导评价(5%) | 5 | 加扣分原因: 签名: | |
总分 | 100 |
说明:总分为100分,根据表现酌情加扣分。
被考核人签名: 复核:
附表二-6
班组负责人(保洁组)20xx年年终考核表
考核时限: 20 年 月 日- 20 年 月 日
考核项目 | 应得分 | 实得分 | 评分说明 |
月度绩效考核情况(30%) | 30 | 全年绩效考核平均得分*30% | |
岗位职责完成质量(20%) | 8 | 保洁绿化率98%,每降1%,扣1分 | |
5 | 业主满意率96%以上,未达标则不得分 | ||
2 | 业主报事报修处理及时 | ||
5 | 岗位职责其它项履职情况 | ||
能力评价(15%) | 3 | 业务知识及相关联知识全面 | |
3 | 积极训练、教育部下,提高他们的技能及素质 | ||
2 | 合理安排工作,经常注意保持提高部下工作积极性 | ||
2 | 在工作安排及处理方面,没有下属不满 | ||
2 | 对部下的过失勇于承担责任 | ||
3 | 任何时候以团队利益为重,工作有创造性 | ||
考勤(5%) | 5 | 迟到0.2分/次,事假0.5分/天,旷工2分/天累推,扣完为止 | |
行政奖罚 | - | 通报嘉奖、月度明星1分/次,季度标兵2分/次 获评区优1分,市优以上加2分;通报批评,扣1分/次,警告、记过扣2分/次 | |
部门负责人评价(15%) | 15 |
签名: | |
公司工程部评价(10%) | 10 | 加扣分原因: 签名: | |
公司领导评价(5%) | 5 | 加扣分原因: 签名: | |
总分 | 100 |
说明:总分为100分,根据表现酌情加扣分。
被考核人签名: 复核:
附表三
管理处负责人20xx年年终考核表
考核时限: 年 月 日- 年 月 日 被考核管理处:
考核项目 | 应得 分 | 自评 分 | 上级 评分 | 评分说明 |
指标考核情况(70%) | 70 | 按目标责任书考核得分*70% | ||
岗位职责完成质量(15%) | 15 | 岗位职责履行情况 | ||
考勤(5%) | 5 | 迟到0.2分/次,事假0.5分/天,旷工2分/天累推,扣完为止 | ||
行政奖罚 | - | 通报嘉奖1分/次,获评区优1分,市优以上加2分;通报批评,扣1分/次,警告、记过扣2分/次 | ||
合计 | 75 | 自评人: | ||
公司领导评价(10%) | 10 | 加扣分原因:
签名: | ||
总分 | 100 |
说明:总分为100分,根据表现酌情加扣分。
季度绩效考核自评分由品质部提供。
被考核人签名: 复核: