工资标准表
作者:薪酬报告网 | 发布时间:2025-01-15工资标准表
工资标准表
职位 | 职位等级 | 基本工资 | 职务补贴 | 技术补贴 | 特殊补贴 |
总经理 | |||||
副总经理 | |||||
部门经理 | |||||
部门副经理 | |||||
主管 | |||||
经理助理 | |||||
助理工程师 | |||||
专员 | |||||
助理 | |||||
实习生 |
本表根据职员的职位,将工资划分为若干级别,企业可根据职员级别高低来调整工资。
工资标准表
职位 | 职位等级 | 基本工资 | 职务补贴 | 技术补贴 | 特殊补贴 |
总经理 | |||||
副总经理 | |||||
部门经理 | |||||
部门副经理 | |||||
主管 | |||||
经理助理 | |||||
助理工程师 | |||||
专员 | |||||
助理 | |||||
实习生 |
本表根据职员的职位,将工资划分为若干级别,企业可根据职员级别高低来调整工资。
2025-02-05
2025-02-05
2025-02-05