各项费用支出预算表
作者:薪酬报告网 | 发布时间:2025-01-09各项费用支出预算表
各项费用支出预算表
单位: 人民币元
月份 科目 部门 | 月 | 月 | 月 | 说 明 | ||||
薪
资 | 人 | 人 | 人 | |||||
人 | 人 | 人 | ||||||
人 | 人 | 人 | ||||||
小 计 | 人 | 人 | 人 | |||||
水电费 | ||||||||
邮电费 | ||||||||
修理费 | ||||||||
办公费 | ||||||||
电话费 | ||||||||
福利费 | ||||||||
劳保费 | ||||||||
税 金 | ||||||||
保险费 | ||||||||
交际费 | ||||||||
差旅费 | ||||||||
运 费 | ||||||||
杂 费 | ||||||||
合 计 |
核准: 主管: 制表:
说明:1.用来编制各项费用预算的报表;
2.每季度填用一次。
各项费用支出预算表
单位: 人民币元
月份 科目 部门 | 月 | 月 | 月 | 说 明 | ||||
薪
资 | 人 | 人 | 人 | |||||
人 | 人 | 人 | ||||||
人 | 人 | 人 | ||||||
小 计 | 人 | 人 | 人 | |||||
水电费 | ||||||||
邮电费 | ||||||||
修理费 | ||||||||
办公费 | ||||||||
电话费 | ||||||||
福利费 | ||||||||
劳保费 | ||||||||
税 金 | ||||||||
保险费 | ||||||||
交际费 | ||||||||
差旅费 | ||||||||
运 费 | ||||||||
杂 费 | ||||||||
合 计 |
核准: 主管: 制表:
说明:1.用来编制各项费用预算的报表;
2.每季度填用一次。
2025-01-10
2025-01-10
2025-01-10