平衡计分卡绩效考评通用指标库1
作者:薪酬报告网 | 发布时间:2024-12-17平衡计分卡绩效考评通用指标库
一、财务指标
指标类别 | 指标名称 | 指标定义/计算公式 | |
偿债能力指标 | 1 | 流动比率 | 流动资产÷流动负债×100% |
2 | 速动比率 | (流动资产总额-存货)÷ 流动负债总额×100% | |
3 | 现金比率 | 现金÷流动负债×100% | |
4 | 资产负债率 | 负债÷资产×100% | |
5 | 有形资产负债率 | 负债÷(股东权益-无形资产净值)×100% | |
6 | 产权比率 | 负债÷所有者权益 | |
7 | 利息保障倍数 | (利润总额+利息费用)÷利息费用 | |
8 | 现金流动负债比 | 年经营活动现金净流量÷期末流动负债 | |
9 | 股东权益比 | (股东权益÷净资产)×100% | |
10 | 营运资本 | 流动资产-流动负债 | |
经营能力指标 | 1 | 应收账款周转率 | 销售收入净额÷应收账款平均余额 |
2 | 应收账款周转天数 | 计算期天数÷应收账款周转率 | |
3 | 存货周转率 | 销货成本÷平均存货 | |
4 | 存货周转天数 | 计算期天数÷存货周转率 | |
5 | 流动资产周转率 | 销售收入÷平均流动资产 | |
6 | 总资产周转率 | 销售收入÷平均总资产 | |
盈利能力指标 | 1 | 销售净利润率 | 净利润÷销售收入净额 |
2 | 资产净利润率 | 净利润÷平均资产总额 | |
3 | 实收资本利润率 | 净利润÷实收资本 | |
4 | 净资产利润率 | 净利润÷平均所有者权益 | |
5 | 基本获利率 | 息税前利润÷平均资产总额 | |
6 | 每股收益 | 净利润÷发行在外的普通股加权平均数 | |
7 | 每股股利 | 普通股股利总额÷普通股股数 | |
8 | 市盈率 | 每股价格÷每股收益 | |
成长能力指标 | 1 | 销售收入增长率 | 本期销售收入增长额÷上期销售收入×100% |
2 | 资本保值增值率 | 本期所有者权益净额÷上期有效所有者权益净额×100% | |
3 | 总资产增长率 | 本期总资产增长额÷上期有效总资产×100% | |
4 | 利润增长率 | 本期利润增长额÷上期利润总额×100% | |
5 | 净利润增长率 | 本期净利润增长额÷上期净利润×100% | |
6 | 流动资产增长率 | 本期流动资产增长额÷上期流动资产×100% |
二、客户指标
序号 | 指标名称 | 指标定义/计算公式 |
1 | 市场份额 | 销售收入行业销售总额×100% |
2 | 销售计划达成率 | 实际销售额÷计划销售额×100% |
3 | 销售增长率 | 本期销售增加额÷上期末销售额×100% |
4 | 新产品开发目标达成率 | 实际完成开发数÷计划开发数×100% |
5 | 老客户销售额比例 | 老客户销售收入÷总销售收入×100% |
6 | 新客户销售额比例 | 新客户销售收入÷总销售收入×100% |
7 | 大客户销售额比例 | 大客户销售收入÷总销售收入×100% |
8 | 客户平均利润贡献 | 净利润÷客户数 |
9 | 客户满意度 | 客户满意度调研 |
10 | 客户流失率 | 流失客户数量÷客户总数×100% |
11 | 客户拜访任务完成率 | 实际拜访客户数量÷计划拜访客户数量×100% |
12 | 销售合同按期履约率 | 未按期履约合同金额÷应按期履约合同金额×100% |
13 | 客户反馈响应度 | 当期解决的客户反映问题数÷客户反映问题总数×100% |
14 | 品牌认知度 | 由第三方调查机构提供 |
15 | 广告投放计划执行率 | (广告实际投放次数-计划投放次数)÷计划投放次数×100% |
16 | 市场活动目标达成率 | (实际指标-计划指标)÷计划指标×100% |
三、内部流程指标
指标类别 | 指标名称 | 指标定义/计算公式 | |
质量 | 1 | 原料质量一次达标率 | 一次达标的原料数量÷原料总采购量×100% |
2 | 质量合格率 | 合格产品数量÷总产量×100% | |
3 | 返工率 | 返工数量÷总产量×100% | |
4 | 退货率 | 退货数量÷售出产品数量×100% | |
成本控制 | 1 | 单位产品成本 | 总成本÷产品数量×100% |
2 | 原材料次品率 | 次品数÷原材料数×100% | |
3 | 平均成本差额 | 对标差额 | |
4 | 成本节约目标达成率 | 实际节约数÷计划节约数×100% | |
效率 | 1 | 原材料采购计划完成率 | 实际采购数÷计划采购数×100% |
2 | 产品供货周期 | 产品从确立订单到交货时间 | |
3 | 生产能力利用系数 | 投入生产的资产÷可用于生产的资产总额×100% | |
4 | 研发周期 | 研发从立项到结束的时间 | |
5 | 固定资产利用率 | 销售收入÷固定资产净值×100% | |
创新 | 1 | 新产品开发上市数量 | |
2 | 获得国家专利数量 | ||
3 | 新产品计划销售达成率 | 新产品销售数÷计划销售数×100% | |
4 | 新产品利润构成率 | 新产品利润贡献额÷产品利润贡献总额×100% | |
制度化建设 | 管控体系建设计划完成率 | ||
制度化建设计划完成率 |
四、学习与发展指标
指标类别 | 指标名称 | 指标定义/计算公式 | |
学习 | 1 | 培训覆盖率 | 参加培训人数÷员工总数×100% |
2 | 员工年均培训时间 | 参加培训的员工时间之和÷参与员工人数×100% | |
3 | 员工培训费比率 | 实际培训支出÷销售额×100% | |
4 | 员工流失率 | 员工流失数÷同期员工平均数×100% | |
5 | 员工培训满意度 | ||
6 | 达标员工上岗率 | 达标员工上岗数÷在岗员工总数×100% | |
发展 | 1 | 技术与产品储备度 | |
2 | 员工改善提案数量 | ||
3 | 创新建议采纳率 | 被采纳建议数÷建议总数×100% |