工作要素评价等级尺度样本
作者:薪酬报告网 | 发布时间:2024-12-13工作要素评价等级尺度样本
工作要素评价等级尺度样本
工作: 评价人姓名和级别:
级别: 头衔和工作地点:
评价者编号: 工作编号
日期:
这些栏用于手算分数 | ||||||||||||
工作要素
| (B)勉强可以接受的员工 +全部 Ö一些 0几乎没有 | (S)挑选出出众的员工 +很重要 Ö有价值 0不能区分 | (T) 如果不考虑就很可能产生麻烦 +很大麻烦 Ö一些麻烦 | (P)现实(需要这一要素) +全部 Ö 一些 | S×P | T | 项目指数 SP+T | 总分数 TV+S-B-P ? | P` (+=0 Ö=1 0=2) | SP` | 培训价值 S+T+SP`-B | |
9-12 | ||||||||||||
13-16 | ||||||||||||
17-20 | ||||||||||||
21-24 | ||||||||||||
25-28 | ||||||||||||
29-32 | ||||||||||||
33-36 | ||||||||||||
37-40 | ||||||||||||
41-44 | ||||||||||||
45-48 | ||||||||||||
49-52 | ||||||||||||
53-56 | ||||||||||||
57-60 | ||||||||||||
61-64 | ||||||||||||
65-68 | ||||||||||||
69-72 | ||||||||||||
73-76 | ||||||||||||
77-80 |
注:除P`外,+得2分;Ö得1分,0得0分;
P`(+得0分;Ö得1分;0得2分)