员工工资表
作者:薪酬报告网 | 发布时间:2025-01-09员工工资表
员工工资表
单位 年 月 日
职 等 | 小 计 | ||||||||
职 位 | |||||||||
姓 名 | |||||||||
应
领
工
资
金
额 | 本 薪 | ||||||||
主管津贴 | |||||||||
修护津贴 | |||||||||
交通津贴 | |||||||||
外调津贴 | |||||||||
全勤奖金 | |||||||||
绩效奖金 | |||||||||
应付薪资 | |||||||||
所 得 税 | |||||||||
劳 保 费 | |||||||||
福 利 金 | |||||||||
退 储 金 | |||||||||
借 支 | |||||||||
合 计 | |||||||||
实 领 金 额 | |||||||||
伙 食 津 贴 | |||||||||
误餐 · 值班费 | |||||||||
总 计 | |||||||||
盖 章 |
核准: 主管: 制表:
员工工资表
单位 年 月 日
职 等 | 小 计 | ||||||||
职 位 | |||||||||
姓 名 | |||||||||
应
领
工
资
金
额 | 本 薪 | ||||||||
主管津贴 | |||||||||
修护津贴 | |||||||||
交通津贴 | |||||||||
外调津贴 | |||||||||
全勤奖金 | |||||||||
绩效奖金 | |||||||||
应付薪资 | |||||||||
所 得 税 | |||||||||
劳 保 费 | |||||||||
福 利 金 | |||||||||
退 储 金 | |||||||||
借 支 | |||||||||
合 计 | |||||||||
实 领 金 额 | |||||||||
伙 食 津 贴 | |||||||||
误餐 · 值班费 | |||||||||
总 计 | |||||||||
盖 章 |
核准: 主管: 制表:
2025-01-10
2025-01-10
2025-01-10