财务部岗位绩效考核表
作者:薪酬报告网 | 发布时间:2024-12-12财务部岗位绩效考核表 | ||||||||||
姓名 | 岗位 | 经理 | 任务期间 | |||||||
考核项目 | 考核指标 | 指标定义 | 考核目标 | 分值 | 评分标准 | 考核结果 | 得分 | 考核者 | 数据来源 | |
满意度 | 财务满意度 | 相关部门对财务部门工作的满意度 | 85% | 5 | 每少3个百分点扣1分,每增3个百分点加1分 | 人力资源部 | ||||
费用分析报告 | 报告及时率 | 及时向上级提供公司及部门费用报告表 | 100% | 10 | 每迟延两天扣1分 | 总经理 | ||||
及时性 | 财务结算及时性 | 不得延期结算。 | 100% | 5 | 每迟延两天扣1分 | 总经理 | ||||
工资及考核奖金及时率 | 每月15日前发放上月工资,每月20日前发放绩效奖金 | 100% | 5 | 每迟延两天扣1分 | 人力资源部 | |||||
回款及时率 | 实际回款额/应回款额*100% | 95% | 5 | 及时向上级汇报回款额 | 总经理 | |||||
合法性 | 工作合法性 | 财务审批合法单据/财务审批全部单据*100% | 100% | 10 | 每少1个百分点扣1分 | 总经理 | ||||
资金管理 | 资金管理制度严密,资金安全有保障, | 100% | 10 | 直接上级的评价 | 总经理 | |||||
核算管理 | 核算简单清楚,手续齐备,财务安全高效 | 100% | 10 | 直接上级的评价 | 总经理 | |||||
税收筹划 | 合法,省税. | 100% | 5 | 直接上级的评价 | 总经理 | |||||
财务管理制度 | 制度科学,可行性强,不断补充完善 | 100% | 10 | 直接上级的评价 | 总经理 | |||||
资产管理 | 记录清晰,及时知道资产状况,定期盘点,保证账实相符 | 100% | 10 | 直接上级的评价 | 总经理 | |||||
预算管理 | 做好财务预算及资金预算,保障实施 | 100% | 5 | 直接上级的评价 | 总经理 | |||||
团队管理 | 部门内部合理分工 | 各司其职,工作内容不交叉重复 | 100% | 5 | 直接上级评价 | 总经理 | ||||
下属满意度 | 下级对上级考核表 | 100% | 5 | 每低5%扣1分 | 总经理 | |||||
合 计 | 100 | - | ||||||||
目标下达者 | 目标接受者 | 考核者 | ||||||||
下达日期 | 接受日期 | 考核日期 | ||||||||
财务部岗位绩效考核表 | |||||||||
姓名 | 岗位 | 主办会计 | 任务期间 | ||||||
考核项目 | 考核指标 | 指标定义 | 考核目标 | 分值 | 评分标准 | 考核结果 | 得分 | 考核者 | 数据来源 |
资金预算 | 资金预算准确性 | 实际发生数/资金预算数 | 100% | 10 | 每超出3个百分点扣1分,每降低3个百分点加1分 | 财务经理 | |||
资产管理 | 结算及时性 | 不得延期结算。 | 100% | 10 | 每延迟两天扣1分 | 财务经理 | |||
回款及时性 | 实际回款额/应回款额*100% | 95% | 10 | 每少3个百分点扣1分 | 财务经理 | ||||
工资发放 | 工资发放及时性 | 每月16日前要及时发放工资 | 100% | 5 | 每延迟一次扣1分 | 财务经理 | |||
工资发放准确性 | 发放工资金额要准确 | 100% | 10 | 每错误一次扣2分 | 财务经理 | ||||
账务处理 | 账务处理出错率 | 出错的制单数/当月制单数*100% | 控制在5%以内 | 10 | 每超过1%扣1分 | 财务经理 | |||
财务报表 | 财务报表的及时性 | 要求按时按质提交 | 及时报送 | 10 | 每延迟一次扣2分 | 财务经理 | |||
财务报表的准确性 | 出错报表数/财务报表总数*100% | 100%准确 | 10 | 每错误一次扣2分 | 财务经理 | ||||
财务分析 | 财务分析的及时性 | 要求按时按质提交 | 及时报送 | 5 | 每延迟一次扣2分 | 财务经理 | |||
财务分析的准确性 | 要求定期对经营情况、预算执行情况进行分析 | 偏差控制在5%以内 | 10 | 每错误一次扣2分 | 财务经理 | ||||
综合评价 | 评价工作态度和工作能力 | 10 | 工作态度积极,各项工作能够及时完成 | 财务经理 | 直接上级给予书面评价 | ||||
合计 | 100 | - | |||||||
目标下达者 | 目标接受者 | 考核者 | |||||||
下达日期 | 接受日期 | 考核日期 |
财务部岗位绩效考核表 | |||||||||
姓名 | 岗位 | 费用会计 | 任务期间 | ||||||
考核项目 | 考核指标 | 指标定义 | 考核目标 | 分值 | 评分标准 | 考核结果 | 得分 | 考核者 | 数据来源 |
费用控制 | 财务费用控制率 | 财务费用/预算财务费用*100% | 100%,超出预算及时反映 | 10 | 每超出3个百分点扣1分,每降低3个百分点加1分 | 财务经理 | |||
部门费用控制率 | 部门发生费用/部门预算费用*100% | 100%,超出预算及时反映 | 10 | 每超出3个百分点扣1分,每降低3个百分点加1分 | 财务经理 | ||||
全面预算控制率 | 公司发生费用/销售收入*100% | 22%,超出预算及时反映 | 20 | 每超出3个百分点扣1分,每降低3个百分点加1分 | 财务经理 | ||||
工资发放 | 工资发放及时性 | 每月16日前要及时发放工资 | 100% | 5 | 每延迟一次错误扣1分 | 财务经理 | |||
工资发放准确性 | 发放工资金额要准确 | 100% | 10 | 每出现一次错误扣2分 | 财务经理 | ||||
账务处理 | 账务处理出错率 | 出错的制单数/当月制单数*100% | 控制在5%以内 | 15 | 每超过1%扣1分 | 财务经理 | |||
财务报表 | 财务报表的及时性 | 要求报送的报表要及时提交 | 及时报送 | 10 | 每延迟一次扣2分 | 财务经理 | |||
财务报表的准确率 | 出错报表数/财务报表总数*100% | 100%准确 | 10 | 每错误一次扣2分 | 财务经理 | ||||
综合评价 | 评价工作态度和工作能力 | 10 | 工作态度积极,各项工作能够及时完成 | 财务经理 | 直接上级给予书面评价 | ||||
合计 | 100 | - | |||||||
目标下达者 | 目标接受者 | 考核者 | |||||||
下达日期 | 接受日期 | 考核日期 | |||||||
财务部岗位绩效考核表 | |||||||||
姓名 | 岗位 | 区域财务 | 任务期间 | ||||||
考核项目 | 考核指标 | 指标定义 | 考核目标 | 分值 | 评分标准 | 考核结果 | 得分 | 考核者 | 数据来源 |
费用控制 | 监督部门费用控制率 | 部门发生费用/部门预算费用*100% | 100%,超出预算及时反映 | 10 | 每超出3个百分点扣1分,每降低3个百分点加1分 | 财务经理 | |||
区域可控费用控制率 | 费用开支的的真实性和合理性 | <100% | 10 | 每发现一次扣2分,扣完为止 | 财务经理 | ||||
财务管理 | 价格监督 | 商品价格的有效监督 | 及时上报抽查情况 | 10 | 监督发现价格异常未上报者或未发现者,每次扣5分 | 财务经理 | |||
现金异常监督 | 店铺现金的有效监督 | 及时上报抽查情况 | 10 | 监督发现店铺现金异常未上报者或未发现者,每次扣5分 | 财务经理 | ||||
库存异常监督 | 库存差异是否能及时发现上报 | 及时上报抽查情况 | 10 | 监督发现库存异常未上报者,每项扣5分。 | 财务经理 | ||||
工资发放 | 工资数据提供及时性 | 每月3日前要及时提供工资数据 | 100% | 10 | 每延迟一天扣1分 | 人力资源经理 | |||
工资数据提供准确性 | 工资相关数据要准确 | 100% | 10 | 每出现一次错误扣1分 | 人力资源经理 | ||||
财务报表 | 财务报表的及时性 | 按时按质上交相关财务报表 | 100% | 5 | 每拖延一天扣2分,扣完为止 | 财务经理 | |||
财务报表的准确性 | 报表数据准确无误 | 100% | 5 | 每错误一次扣2分,扣完为止 | 财务经理 | ||||
销售目标 | 销售目标达成率 | 实际销售额/基本目标*100% | >100% | 5 | 以实际完成销售额计算,超过100%时,按实际达成率*分值计算。 | 财务经理 | |||
证件办理 | 及时性 | 及时办理相关证件 | 5 | 每迟延一天扣1分 | 财务经理 | ||||
综合评价 | 服务意识强\办事效率高\工作态度积极 | 10 | 服务意识强\办事效率高\工作态度积极 | 财务经理 | 直接上级给予书面评价 | ||||
合计 | 100 | - | |||||||
目标下达者 | 目标接受者 | 考核者 | |||||||
下达日期 | 接受日期 | 考核日期 | |||||||
财务部岗位绩效考核表
| |||||||||
姓名 | 李秀 | 岗位 | 集团出纳 | 任务期间 | |||||
考核项目 | 考核指标 | 指标定义 | 考核目标 | 分值 | 评分标准 | 考核结果 | 得分 | 考核者 | 数据来源 |
资金管理 | 现金收付准确率 | 现金日清月结,报销及时准确 | 100% | 15 | 每出现一次错误扣2分 | 财务经理 | |||
银行收付准确率 | 银行资金收付准确 | 100% | 15 | 每出现一次错误扣2分 | 财务经理 | ||||
工资发放 | 工资发放及时性 | 每月16日前要及时发放工资 | 100% | 10 | 每延迟一次错误扣1分 | 财务经理 | |||
工资发放准确性 | 发放工资金额要准确 | 100% | 10 | 每出现一次错误扣2分 | 财务经理 | ||||
发票开具 | 发票开具及时性 | 发票开具要及时 | 100% | 10 | 每延迟一次错误扣1分 | 财务经理 | |||
发票开具准确性 | 发票开具要准确 | 100% | 10 | 每出现一次错误扣2分 | 财务经理 | ||||
财务报表 | 财务报表的及时性 | 按时按质上交相关财务报表 | 100% | 10 | 每拖延一天扣2分,扣完为止 | 财务经理 | |||
财务报表的准确性 | 报表数据准确无误 | 100% | 10 | 每错误一次扣2分,扣完为止 | 财务经理 | ||||
综合评价 | 评价工作态度和工作能力 | 10 | 工作态度积极,各项工作能够及时完成 | 财务经理 | 直接上级给予书面评价 | ||||
合计 | 100 | - | |||||||
目标下达者 | 目标接受者 | 考核者 | |||||||
下达日期 | 接受日期 | 考核日期 | |||||||
财务部岗位绩效考核表 | |||||||||
姓名 | 岗位 | 会计 | 任务期间 | ||||||
考核项目 | 考核指标 | 指标定义 | 考核目标 | 分值 | 评分标准 | 考核结果 | 得分 | 考核者 | 数据来源 |
纳税申报 | 纳税申报及时性 | 要求按时按质完成纳税申报表 | 及时报送 | 10 | 每延迟一次扣3分 | 财务经理 | |||
增值税负率 | 应交增值税额/销售收入*100% | 偏差控制在5%以内 | 20 | 每错误一次扣2分 | 财务经理 | ||||
工资发放 | 工资发放及时性 | 每月16日前要及时发放工资 | 100% | 5 | 每延迟一次扣1分 | 财务经理 | |||
工资发放准确性 | 发放工资金额要准确 | 100% | 10 | 每错误一次扣2分 | 财务经理 | ||||
账务处理 | 账务处理出错率 | 出错的制单数/当月制单数*100% | 控制在5%以内 | 10 | 每超过1%扣1分 | 财务经理 | |||
财务报表 | 财务报表的及时性 | 要求按时按质提交 | 及时报送 | 10 | 每延迟一次扣2分 | 财务经理 | |||
财务报表的准确性 | 出错报表数/财务报表总数*100% | 100%准确 | 10 | 每错误一次扣2分 | 财务经理 | ||||
财务分析 | 财务分析的及时性 | 要求按时按质提交 | 及时报送 | 5 | 每延迟一次扣2分 | 财务经理 | |||
财务分析的准确性 | 要求定期对经营情况、预算执行情况进行分析 | 偏差控制在5%以内 | 10 | 每错误一次扣2分 | 财务经理 | ||||
综合评价 | 评价工作态度和工作能力 | 10 | 工作态度积极,各项工作能够及时完成 | 财务经理 | 直接上级给予书面评价 | ||||
合计 | 100 | - | |||||||
目标下达者 | 目标接受者 | 考核者 | |||||||
下达日期 | 接受日期 | 考核日期 | |||||||
财务部岗位绩效考核表 | |||||||||
姓名 | 岗位 | 出纳 | 任务期间 | ||||||
考核项目 | 考核指标 | 指标定义 | 考核目标 | 分值 | 评分标准 | 考核结果 | 得分 | 考核者 | 数据来源 |
资金管理 | 现金收付准确率 | 现金日清月结,报销及时准确, | 100% | 15 | 每出现一次错误扣2分 | 财务经理 | |||
银行收付准确率 | 资金收付准确 | 100% | 15 | 每出现一次错误扣2分 | 财务经理 | ||||
工资发放 | 工资发放及时性 | 每月16日前要及时发放工资 | 100% | 10 | 每延迟一次错误扣1分 | 财务经理 | |||
工资发放准确性 | 发放工资金额要准确 | 100% | 10 | 每出现一次错误扣2分 | 财务经理 | ||||
资金日记账 | 登账及时性 | 现金、银行日记账的及时性 | 100% | 10 | 每延迟一次错误扣1分 | 财务经理 | |||
登账准确性 | 现金、银行日记账的准确性 | 100% | 10 | 每出现一次错误扣2分 | 财务经理 | ||||
财务报表 | 财务报表的及时性 | 按时按质上交相关财务报表 | 100% | 10 | 每拖延一天扣2分,扣完为止 | 财务经理 | |||
财务报表的准确性 | 报表数据准确无误 | 100% | 10 | 每错误一次扣2分,扣完为止 | 财务经理 | ||||
综合评价 | 评价工作态度和工作能力 | 10 | 工作态度积极,各项工作能够及时完成 | 财务经理 | 直接上级给予书面评价 | ||||
合计 | 100 | - | |||||||
目标下达者 | 目标接受者 | 考核者 | |||||||
下达日期 | 接受日期 | 考核日期 |