学校薪酬体系设计方案
作者:薪酬报告网 | 发布时间:2024-12-04学校薪酬体系设计方案
xx学校薪酬体系方案
第一部分 前言
一、总则
1完善薪酬体系,规范学校薪酬管理,充分发挥薪酬体系的激励作用,推动员工实现个人价值,最终完成职业生涯规划。
2、吸引人才、留住人才,使学校在人才资本的推动下不断提升学校竞争力,不断向前发展。
二、原则
1、 保持薪酬水平具有相对市场竞争力。
2、 根据岗位责任、任职资格、工作业绩等因素进行综合评估,使不同部门、不同岗位之间的薪酬相对公平合理。
3、 员工薪酬分配与学校的经营效益等因素紧密结合,激励员工成长并鼓励员工与学校长期合作、共同发展。
三、说明
本方案的工资体系主要采用的是分类等级薪酬模式设计,着重体现不同岗位、专业技能水平不同,所获得的薪资亦不同,着重体现岗位价值和个人贡献,鼓励员工与学校一起成长,在学校发展的同时实现员工个人价值。
第二部分 薪酬体系
一、体系分类
本薪酬体系共分为两大体系:即职能体系、教学体系。
1、职能体系:具有学校管理职能;高层、中层管理人员,一般基础业务职能,涵盖各部门的干事等基础的职能岗位人员。
2、教学体系:具有专业教学职能;涵盖教育教学各系的中层管理人员及教师人员。
二、薪酬结构
本薪酬结构共分为三个部分组成:固定工资+浮动工资+福利。
1、职能体系薪酬构成
职能体系 | 固定工资 | 浮动工资 | 月度福利 | 年度福利 | |||
基本工资 | 岗位工资 | 绩效奖金 | 满勤奖 | 交通补助 | 餐补 | 子女通勤费等 | |
备注: ² 主要优点:多层次激励模式,增强员工职业忠诚度。 ² 基本工资:1700元; ² 岗位工资:根据不同的岗位设置等级不同的工资; ² 绩效奖金:绩效工资基数调整,实际所得参照绩效考核相关管理制度执行; ² 满勤奖:为加强全体员工考勤意识,满勤奖调整为200元,配合考勤规定执行(转正员工); ² 交通补助:50元; ² 餐补:此项只针对江北的员工享有; ² 年度福利:十三薪、住房公积金、子女通勤费、购车补贴、取暖费等。 |
2、教育教学体系(教师人员)薪酬构成
教育体系 (教师人员) | 固定工资 | 浮动工资 | 月度福利 | 年度福利 | ||||
基本工资 | 保底津贴 | 班主任费 | 满勤奖 | 课时费 | 交通补助 | 餐补 | 子女通勤费等 | |
备注: ² 主要优点:增加教育教学老师的固定工资收入,加强员工稳定性; ² 基本工资:1700元; ² 保底薪资:月保底课时核算保底薪资; ² 课时费:根据老师评定的等级及周课时数,核定课时费;班主任费根据班级管理质量,经学生科进行综合评定; ² 满勤奖:为加强全体员工考勤意识,满勤奖调整为200元,配合考勤规定执行(转正员工); ² 交通补助:为学校的一项福利,按原有制度不变,依然为50元; ² 餐补:此项只针对江北的员工享有; ² 年度福利:十三薪、住房公积金、子女通勤费、购车补贴、取暖费等。 |
三、薪酬标准
1、职能岗位职等职级与薪酬结构一览表.
岗位 | 职等 | 职级 | 调薪幅度 | 固定工资 | 浮动工资 | 小计 | 月福利工资 | 薪酬范围 | 年福利 | |||||||
基本工资 | 岗位工资 | 绩效 | 满勤奖 | 工资 | 餐补 | 交通补助 | 子女 | 取暖 | 住房公积金 | 燃油补贴 | 十三个月工资 | |||||
通勤费 | 补贴 | |||||||||||||||
校长 | A | 1级 | * | 年绩效 | ||||||||||||
副校长、分校校长、董事长助理 | B | 1级 | ||||||||||||||
主任、校长助理 | C | 18级 | 300元 | 1700 | 4100 | 1300 | 200 | 7300 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
17级 | 1700 | 3800 | 1300 | 200 | 7000 | √ | √ | √ | ||||||||
16级 | 200元 | 1700 | 3600 | 1200 | 200 | 6700 | √ | √ | ||||||||
15级 | 1700 | 3400 | 1200 | 200 | 6500 | √ | ||||||||||
14级 | 1700 | 3200 | 1200 | 200 | 6300 | |||||||||||
13级 | 1700 | 3100 | 1100 | 200 | 6100 | |||||||||||
12级 | 100元 | 1700 | 3000 | 1100 | 200 | 6000 | ||||||||||
11级 | 1700 | 2900 | 1100 | 200 | 5900 | |||||||||||
10级 | 1700 | 2800 | 1100 | 200 | 5800 | |||||||||||
9级 | 1700 | 2700 | 1100 | 200 | 5700 | |||||||||||
8级 | 1700 | 2600 | 1100 | 200 | 5600 | |||||||||||
7级 | 1700 | 2500 | 1100 | 200 | 5500 | ~ | ||||||||||
6级 | 1700 | 2400 | 1100 | 200 | 5400 | |||||||||||
5级 | 1700 | 2300 | 1100 | 200 | 5300 | |||||||||||
4级 | 1700 | 2200 | 1100 | 200 | 5200 | |||||||||||
3级 | 1700 | 2100 | 1100 | 200 | 5100 | |||||||||||
2级 | 1700 | 2000 | 1100 | 200 | 5000 | |||||||||||
1级 | 1700 | 2000 | 1000 | 200 | 4900 | |||||||||||
二级主任、分校一级主任 | D | 18级 | 200元 | 1700 | 3100 | 1000 | 200 | 6000 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
17级 | 1700 | 2900 | 1000 | 200 | 5800 | √ | √ | √ | ||||||||
16级 | 1700 | 2700 | 1000 | 200 | 5600 | √ | ||||||||||
15级 | 1700 | 2600 | 900 | 200 | 5400 | |||||||||||
14级 | 1700 | 2400 | 900 | 200 | 5200 | |||||||||||
13级 | 100元 | 1700 | 2200 | 900 | 200 | 5000 | ||||||||||
12级 | 1700 | 2100 | 900 | 200 | 4900 | |||||||||||
11级 | 1700 | 2000 | 900 | 200 | 4800 | |||||||||||
10级 | 1700 | 1900 | 900 | 200 | 4700 | |||||||||||
9级 | 1700 | 1800 | 900 | 200 | 4600 | |||||||||||
8级 | 1700 | 1700 | 900 | 200 | 4500 | |||||||||||
7级 | 1700 | 1600 | 900 | 200 | 4400 | |||||||||||
6级 | 1700 | 1500 | 900 | 200 | 4300 | |||||||||||
5级 | 1700 | 1400 | 900 | 200 | 4200 | |||||||||||
4级 | 1700 | 1300 | 900 | 200 | 4100 | |||||||||||
3级 | 1700 | 1200 | 900 | 200 | 4000 | ~ | ||||||||||
2级 | 1700 | 1100 | 900 | 200 | 3900 | |||||||||||
1级 | 1700 | 1000 | 900 | 200 | 3800 | |||||||||||
各部门主管、分校二级主任、高级干事 | E | 20级 | 200元 | 1700 | 3200 | 900 | 200 | 6000 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
19级 | 1700 | 3000 | 900 | 200 | 5800 | √ | √ | √ | ||||||||
18级 | 1700 | 2800 | 900 | 200 | 5600 | √ | ||||||||||
17级 | 1700 | 2600 | 900 | 200 | 5400 | √ | ||||||||||
16级 | 100元 | 1700 | 2500 | 800 | 200 | 5200 | ||||||||||
15级 | 1700 | 2400 | 800 | 200 | 5100 | |||||||||||
14级 | 1700 | 2300 | 800 | 200 | 5000 | |||||||||||
13级 | 1700 | 2200 | 800 | 200 | 4900 | |||||||||||
12级 | 1700 | 2100 | 800 | 200 | 4800 | |||||||||||
11级 | 1700 | 2000 | 800 | 200 | 4700 | |||||||||||
10级 | 1700 | 1900 | 800 | 200 | 4600 | |||||||||||
9级 | 1700 | 1800 | 800 | 200 | 4500 | |||||||||||
8级 | 1700 | 1700 | 800 | 200 | 4400 | |||||||||||
7级 | 1700 | 1600 | 800 | 200 | 4300 | |||||||||||
6级 | 1700 | 1500 | 800 | 200 | 4200 | |||||||||||
5级 | 1700 | 1400 | 800 | 200 | 4100 | |||||||||||
4级 | 1700 | 1300 | 800 | 200 | 4000 | |||||||||||
3级 | 1700 | 1200 | 800 | 200 | 3900 | |||||||||||
2级 | 1700 | 1100 | 800 | 200 | 3800 | |||||||||||
1级 | 1700 | 1000 | 800 | 200 | 3700 | |||||||||||
干事、专员 | F | 15级 | 200元 | 1700 | 1700 | 800 | 200 | 4400 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
14级 | 1700 | 1500 | 800 | 200 | 4200 | √ | √ | √ | ||||||||
13级 | 1700 | 1300 | 800 | 200 | 4000 | √ | ||||||||||
12级 | 1700 | 1100 | 800 | 200 | 3800 | √ | ||||||||||
11级 | 100元 | 1700 | 1000 | 700 | 200 | 3600 | ||||||||||
10级 | 1700 | 900 | 700 | 200 | 3500 | |||||||||||
9级 | 1700 | 800 | 700 | 200 | 3400 | |||||||||||
8级 | 1700 | 700 | 700 | 200 | 3300 | |||||||||||
7级 | 50元 | 1700 | 600 | 700 | 200 | 3200 | ||||||||||
6级 | 1700 | 550 | 700 | 200 | 3150 | |||||||||||
5级 | 1700 | 500 | 700 | 200 | 3100 | |||||||||||
4级 | 1700 | 450 | 700 | 200 | 3050 | |||||||||||
3级 | 1700 | 400 | 700 | 200 | 3000 | |||||||||||
2级 | 1700 | 350 | 700 | 200 | 2950 | |||||||||||
1级 | 1700 | 300 | 700 | 200 | 2900 |
2、职能岗位分数一览表
工作经历 | 学历 | 本岗位任职资格证书 | 其他证书 | 教师资格证 | 职称证 | 认证 刊物发表论文 | 著作 | 科研或专利 | 荣誉证书 (由我校、政府及其行政部门颁发) | 特殊贡献 | |||||||||
10-60分 | 专科 | 本科 | 本科(二学历) | 硕士 | 博士 | 10分 | 5分 | 10分 | 初级 | 中级 | 高级 | 校级 | 市级 | 省级 | 国家级 | ||||
3 | 5 | 3 | 8 | 10 | 5分 | 10分 | 15分 | 5分 | 5分 | 5分 | 3分 | 5分 | 10分 | 20分 | 10分 |
说明:
1、工作经历
工作经历 | 同岗位工1年 | 同岗位工作2年 | 同岗工作3年 | 同岗位工作4年 | 同岗位5年及以上 | 同行业从业 | 本校工作3个月 | 本校工作6个月 | 本校工作1年 | 本校工作每增加1年加5分,10年封顶 |
分值标准 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | +10分 | 5分 | 10分 | 15分 |
2、学历以拿到毕业证为标准,不含在读;
3、任职资格:会计上岗证、教师资格证、人力资源等;其他证书包括英语四级证书、计算机证书等国家认证的证书(最多三个核算到定心资格分数);教师资格证书等级必须是高等学校、中等职业学校、中等职业学校实习指导教师、高级中学,其他等级不加分;
4、技能证书指人力资源社会保障部、建设部、财政部等国家部委发放,不含行业协会所发放证书;五级为初级技工、四级为中级技工、三级为高级技工、二级为技师、一级为高级技师;
5、职称证:由政府及其行政部门颁发的职称证书,主要有初级职称:员级或助理级,如:技术员、助理工程师、助理经济师等;中级职称如工程师、讲师、一级教师等;高级职称分为副高级和正高级,副高级如高级工程师、 副教授、副研究员、副主任医师、高级教师等,正高级如正高级工程师、教授、研究员、主任医师、正高级教师等。
6、国家级刊物:作为第一作者,在有CN或ISSN统一刊号,且公开出版发行的科技类或社科类期刊上发表本专业论文1篇,每篇字数1500字以上。
7、著作:作为作者,正式出版有ISBN统一书号的本专业专著或译著1部,或为大中专院校采用的教材1部。
8、科研:科研项目必须是各级政府及其行政部门(包括行业部门)的立项,而且结题并通过相应部门组织鉴定后方为有效。对于比较大的课题,若已取得阶段性成果,并提供相应佐证材料,在推荐时可视为有效。上述科研项目,申报者必须提供相应部门的科研项目立项任务(合同)书和科技成果鉴定证书原件。
9、荣誉证书:校级由我校颁发的荣誉证书,可以累积加分;国家、省、市级须由由政府及其行政部门颁发;
10、特殊贡献:特殊贡献包括招生、为学校创造较大效益、在危机时刻挺身而出为学校挽回较大的损失、在社会上为学校争得高尚的荣誉等,特殊贡献须由本人提供文字说明及其佐证材料,由评审小组综合评定得分。
11、入职定薪标准
岗位 | 等级 | 起薪职级 | 分数 | 备注 |
主任、校长助理 | C | 1级 | 30-49 | |
2级 | 50-59 | |||
3级 | 60-69 | |||
4级 | 70=79 | |||
5级 | 85+ | |||
二级主任、分校一级主任 | D | 1级 | 25-39 | |
2级 | 40-54 | |||
3级 | 55-69 | |||
4级 | 70-84 | |||
5级 | 85+ | |||
各部门主管、分校二级主任、高级干事 | E | 1级 | 25-39 | 1. 高级干事岗位为专业岗位,例如会计、人资专员、平面设计等,且专业岗位人员必须持有相关岗位证书。 2. 应届毕业生、无同岗位工作经验的高级专员起薪按照F登记核算 |
2级 | 40-54 | |||
3级 | 55-69 | |||
4级 | 70-84 | |||
5级 | 85+ | |||
干事、专员 | F | 1级 | 5-15 | 应届毕业生、无同岗位工作经验者、起薪不能高于F3。 |
2级 | 16-20 | |||
3级 | 20-29 | |||
4级 | 30-39 | |||
5级 | 40+ |
3、职能岗位年度晋级明细
类别 | 岗位 | 考核周期 | 晋级条件条件 | 说明 | |
普通晋级 | 加分跳级 | ||||
晋级 | 部门主管、分校二级主任、干事、专员(E/F) | 试用期(转正) | 1、试用期与平均绩效分数≥80分,且单月绩效成绩不≥75分; 2、试用期能够完成本职工作,热爱xx学校。 | -- | 考核周期不满一年不参加加分跳级 |
入职6个月 | 1、考核期内月平均绩效分数≥80分,且单月绩效成绩不≥75分; 2、工作期内无违纪,旷工。 3、热爱xx学校,热爱教育,爱岗敬业,认真钻研业务。 | -- | |||
年度 | 1、考核期内月平均绩效分数≥85分,且单月绩效成绩不≥80分; 2、工作期内无违纪,旷工。 3、热爱xx学校,热爱教育,爱岗敬业,认真专业业务。 4、年度360评分不定于85分。 5、年度招生任务不挂零。 | 1、根据入职核定薪酬分数基数,每增加5分晋一级。 | 1、满足普通晋级条件晋一级; 2、满足跳级加分条件可晋一级。 3.同时满足普通晋级、加分跳级条件可晋两级,最多晋两级。 | ||
晋级 | 二级主任、分校一级主任、副校长助理(D) | 试用期(转正) | 1、试用期与平均绩效分数≥80分,且单月绩效成绩不≥75分; 2、试用期能够完成本职工作,热爱xx学校。 | -- | 考核周期不满一年不参加加分跳级 |
入职6个月 | 1、考核期内月平均绩效分数≥80分,且单月绩效成绩不≥75分; 2、工作期内无违纪,旷工。 3、热爱xx学校,热爱教育,爱岗敬业,认真钻研业务。 | -- | |||
年度 | 1、考核期内月平均绩效分数≥85分,且单月绩效成绩不≥80分; 2、工作期内无违纪,旷工。 3、热爱xx学校,热爱教育,爱岗敬业,认真专业业务。 4、年度360评分不定于85分。 5、年度招生任务不挂零。 | 1、根据入职核定薪酬分数基数,每增加5分晋一级。 | 1、满足普通晋级条件晋一级; 2、满足跳级加分条件可晋一级。 3.同时满足普通晋级、加分跳级条件可晋两级,最多晋两级。 | ||
晋级 | 主任、校长助理(C) | 试用期(转正) | 1、试用期与平均绩效分数≥80分,且单月绩效成绩不≥75分; 2、试用期能够完成本职工作,热爱xx学校。 | -- | 考核周期不满一年不参加加分跳级 |
入职6个月 | 1、考核期内月平均绩效分数≥80分,且单月绩效成绩不≥75分; 2、工作期内无违纪,旷工; 3、热爱xx学校,热爱教育,爱岗敬业,认真钻研业务。 | -- | |||
年度 | 1、考核期内月平均绩效分数≥85分,且单月绩效成绩不≥80分; 2、工作期内无违纪,旷工; 3、热爱xx学校,热爱教育,爱岗敬业,认真钻研业务; 4、年度360评分不定于85分; 5、年度招生任务不挂零; 6、部门人员考核年度绩效平均分不低于80分。 | 1、根据入职核定薪酬分数基数,每增加5分晋一级。 | 1、满足普通晋级条件晋一级; 2、满足跳级加分条件可晋一级。 3.同时满足普通晋级、加分跳级条件可晋两级,最多晋两级。 | ||
降级 | 所有职级 | 三个月 | 1、连续3个月绩效考核分数<70分。 | -- | |
淘汰 | 所有职级 | 当月 | 1、月度绩效考核分数<60分; 2、拒不接受学校安排工作的; 3、不胜任学校相应岗位工作的; 4、出现重大违纪、重大教学事故的人员。 |
说明:
1. 职能岗位(F12-15级)(E17-20级)(D16-18级)(C18-17级)晋级必须满足100%及以上完成年度招生任务指标,且绩效考核年均成绩≧90分,年度360评分不低于90分。
2. 跳级分数核定除教师资格证书、本岗位从业证书、技能证书,且以上证书的考核年份必须是考核年当年通过考试的,其他证书不再计入加分项。
3. 自本薪酬办法实施的考核年度所获得的荣誉证书计入下一年加分项,之前不计入。
4. 当年考核分数不足可以累积到次年申请跳级。
5. 学历、职称证书分数不累加。例如如初次评定分数为60分,其中本科学历5分,取得硕士学历10分,则现有分数为60-5+10=65分。
6. 加分跳级只核定原有分数的跳级。
7. 跳级加分项只针对所有智能岗位人员。
3、教师岗位等级与薪酬一览表
岗位 | 职等 | 职级 | 调薪幅度 | 固定工资 | 浮动工资 | 月福利工资 | 小计工资 | 薪酬范围 | 年福利 | ||||||||||
基本工资 | 保底津贴 | 保底课时数 | 技术津贴 | 备注 | 课时费 | 班主任费 | 满勤奖 | 餐补 | 交通补助 | 子女通勤费 | 取暖补贴 | 住房公积金 | 燃油补贴 | ||||||
高级讲师 | A | 3级 | 500 | 2200 | 3800 | 64 | 1、特岗教师按原有签呈已经享有保底工资,不再享受年度福利。 2、特岗教师按照原签呈课时数计算。 | 200 | √ | √ | √ | √ | |||||||
2级 | 2200 | 3300 | 200 | ~ | √ | √ | √ | ||||||||||||
1级 | 2200 | 2800 | 200 | √ | √ | √ | |||||||||||||
讲师 | B | 3级 | 500 | 2100 | 1900 | 64 | 200 | √ | √ | √ | |||||||||
2级 | 2100 | 1900 | 200 | √ | √ | √ | |||||||||||||
1级 | 2100 | 1900 | 200 | ~ | √ | √ | √ | ||||||||||||
一级教师 | C | 4级 | 200 | 2000 | 1600 | 80 | 1400 | 1.保底津贴按照20元/节计算。 2.月课时不足保底课时数的,按照保底薪资计算。 3.月课时超过保底课时数,且课时费标准低于20元/节,保底课时数内的课时费按照保底课时费计算。超过保底课时数的课时费按照实际课时费计算。 3.月课时超过保底课时数且课时费标准高于20元/节,按照实际课时费进行计算。 4.保底津贴只包含理论课时,其余课时按照实际发生计算。 5、特岗教师按原有签呈已经享有保底工资,不再享受年度福利。 6、特岗教师按照原签呈课时数计算。 | 200 | √ | √ | ||||||||
3级 | 100 | 2000 | 1600 | 1200 | 200 | √ | √ | ||||||||||||
2级 | 2000 | 1600 | 1100 | 200 | √ | √ | |||||||||||||
1级 | 2000 | 1600 | 1000 | 200 | √ | √ | |||||||||||||
二级教师 | D | 5级 | 200 | 1900 | 1400 | 72 | 1200 | 200 | √ | ||||||||||
4级 | 1900 | 1400 | 1000 | 200 | √ | ||||||||||||||
3级 | 100 | 1900 | 1400 | 800 | 200 | √ | |||||||||||||
2级 | 1900 | 1400 | 700 | 200 | ~ | √ | |||||||||||||
1级 | 1900 | 1400 | 600 | 200 | √ | ||||||||||||||
三级教师 | E | 5级 | 200 | 1800 | 1200 | 64 | 900 | 200 | |||||||||||
4级 | 1800 | 1200 | 600 | 200 | ~ | ||||||||||||||
3级 | 100 | 1800 | 1200 | 500 | 200 | ||||||||||||||
2级 | 1800 | 1200 | 400 | 200 | |||||||||||||||
1级 | 1800 | 1200 | 300 | 200 | |||||||||||||||
四级教师 | F | 5级 | 100 | 1700 | 900 | 48 | 600 | 200 | |||||||||||
4级 | 1700 | 900 | 500 | 200 | |||||||||||||||
3级 | 1700 | 900 | 400 | 200 | ~ | ||||||||||||||
2级 | 1700 | 900 | 300 | 200 | |||||||||||||||
1级 | 1700 | 900 | 200 | 200 | |||||||||||||||
助理教师 | E | 1级 | 1700 | 900 | 48 | 200 | |||||||||||||
见习教师 | H | 1级 | 1700 | 0 | 按照实际发生计算 | 200 |
4、教师岗位年度职称考核条件明细
类别 | 岗位 | 考核周期 | 职称考核条件 | 评定标准 | 评级条件 | 备注 |
晋级 | 高级讲师 | 学期年度(不足一年不参评) | 1、具有教师资格证,任现职期内,系统讲授两门以上课程(含实验、实训、见习课),年授课时数平均在300课时以上;且具备下列条件之一: (1)参加教育主管部门组织的技能比赛指导学生获省一等奖或国家二等及以上的教师;或教师本人参赛获得省二等奖,提交一篇以上期刊发表的专业技术或教学文章。 (2)获得省、市表彰的优秀教师、专业带头人、骨干教师、教学能手、优秀班主任、先进教育工作者、劳动模范;并提交一篇以上期刊发表的本专业(工种)技术或教学文章。 (3)使用现代教学手段创新教学方法,或在教研与生产结合方面成绩显著,获得市级以上教学名师、专业带头人、骨干教师、教学能手称号。并提交两篇以上期刊发表的本专业(工种)技术或教学文章。 (4)在教学研究、专业技术研讨方面有较高理论水平或发明创新,提交三篇以上期刊上发表的本专业论文。 (5)参加过市以上主管部门组织的统编教材、编写教参工作,承担的编撰任务已经完成,同时教材、教参已公开出版使用。 (6)具有丰富的专业实践经历与经验,获得高级及以上职业资格证、专业技术职称资格证,并提交一篇期刊发表的本专业(工种)技术或教学文章。 备注:以上评定要求要同时满足方可评选,如有一项不满足不能参与评选 | 131-150 | -- | 1、特岗教师不参与评级,工资内容按照签呈处理。 |
讲师 | 1、具有教师资格证,独立讲授一门以上基础课或专业课程,完成学校规定的教学工作量,年平均授课不少于320课时。且具备下列条件之一: (1)参加教学大赛获省二等奖、市教学大赛一等奖及以上,或校级教学骨干教师、学科带头人。 (2)积极参加教学实践,具有较强的实践操作技能。在实验室建设、科技成果应用推广、技术创新等方面获得学校奖励二次以上。 (3)任期内获得市级表彰的优秀教师、先进教育工作者、优秀班主任。 (5)钻研教学业务,探讨教学规律,创新教学方法,在期刊发表本专业学术文章一篇,或自己撰写的教育教学研究报告、教学经验总结、教学案例(反思)二篇(1500字以上)。 (6)参加过省以上主管部门组织的统编教材、教参编写工作,本人撰写部分在一本书完成一个完整篇章,或自编已交付学校使用、效果良好的教材、教学参考资料2万字以上。 | 116-130 | -- | |||
一级教师 | 1、具有教师资格证,在校任职满四年以上(包括四年),经教学考核合格。 2、独立讲授两门门以上基础课或专业课程或一门课至少4个循环,完成学校规定的教学工作量,年平均授课不少于320课时同时任至少四学期班主任。生本课要求达到A类课及以上水平。 3、校内组织的教研活动和班主任评选和业绩评选荣获一等奖以上(包括一等奖) 4、钻研教学业务,探讨教学规律,创新教学方法,发表论文并在期刊发表 5、参加过校以上主管部门组织的统编教材、教参编写工作,自编已交付学校使用、效果良好的教材、教学参考资料2万字以上。 6、100%完成每年制定的招生任务 7、任班主任期间每年的流失率在3%以下,全年无学生恶性事件发生 8、任课教师全年无教学事故和违纪现象,学生考试及格率在95%以上 9、参加省市级教师评选并获奖 10、对专业建设做出贡献 | 101-115 | 1、根据《教师年度业绩考核办法》中月考评全年课程评级至少7次在B级及以上,且月度课程评级无D级; 2、年度360考核不低于85分; 3、100%完成招生任务。 4、班主任教师,年度班主任考评平均分数达到85分及以上。
| 1、特岗教师不参与评级,工资内容按照签呈处理。 | ||
二级教师 | 1、具有教师资格证,在校任职满三年以上(包括三年),经教学考核合格。 2、独立讲授两门以上基础课或专业课程或一门课3个循环,完成学校规定的教学工作量,年平均授课不少于320课时同时任至少四学期班主任,讲授一门课程,年平均授课不少于100课时。生本课要求达到A类课及以上水平。 3、校内组织的教研活动和班主任评选或业绩评选荣获二等奖以上(包括二等奖)或先进工作者 4、钻研教学业务,探讨教学规律,创新教学方法,论文在期刊上发表 5、参加过校以上主管部门组织的统编教材、教参编写工作,本人撰写部分在一本书完成一个完整篇章或自编已交付学校使用、效果良好的教材、教学参考资料2万字以上。 6、100%完成每年制定的招生任务 7、任班主任期间每年的流失率在4%以下,全年无学生恶性事件发生 8、任课教师全年无教学事故和违纪现象,学生考试及格率在90%以上 | 76-100 | 1、根据《教师年度业绩考核办法》中月考评全年课程评级至少6次在B级及以上,且月度课程评级无D级; 5、年度360考核不低于85分; 3、100%成招生任务。 4、班主任教师,年度班主任考评平均分数达到85分及以上。
| /1、特岗教师不参与评级,工资内容按照签呈处理。 | ||
三级教师 | 1、具有教师资格证,在校任职满两年以上(包括两年),经教学考核合格。 2、独立讲授一门以上基础课或专业课程或一门课2个循环并任至少三学期的班主任,完成学校规定的教学工作量,年平均授课不少于320课时。或者任至少三学期班主任,讲授一门课程,年平均授课不少于100课时。生本课要求达到B类课及以上水平。 3、校内组织的教研活动或班主任评选或业绩评选荣获三等奖或优秀奖 4、钻研教学业务,探讨教学规律,创新教学方法,并在校内书刊发表论文1篇或获得论文三等奖 5、参加教材、题库的主要编写工作 6、100%完成本年度招生名额。 7、任班主任期间每年的流失率在5%以下,全年无学生恶性事件发生 8、教学全年无违纪现象。 9、学生考试及格率在85%以上 | 51-75 | 6、根据《教师年度业绩考核办法》中月考评全年课程评级至少4次在B级及以上,且月度课程评级无D级; 7、年度360考核不低于85分; 3、100%成招生任务; 4、担任班主任且班主任教师,年度班主任考评平均分数达到85分及以上。 | 1、特岗教师不参与评级,工资内容按照签呈处理。 | ||
四级教师 | 1、在校任职满一年以上(包括一年),经教学考核合格。 2、独立讲授一门以上基础课或专业课程,完成学校规定的教学工作量,年平均授课不少于200课时。生本课要求达到C类课及以上水平。 3、参加两次学校组织的教学大赛或优秀班主任评选。 4、参加两次学校组织的教师活动、学生活动。 5、钻研教学业务,探讨教学规律,两次校内论文。 6、教学全年无违纪现象。 7、班主任任职期间无重大事故。 8、招生任务不挂零。 | 25-50 | 1、根据《教师年度业绩考核办法》中月考评全年课程评级至少3次在B级及以上,且月度课程评级无D级; 2、年度360考核不低于80分; 3、招生任务不挂零。 | |||
助理教师 | 1、相关专业大专以上学历,见习期满,经教学考核合格,可初聘为助理教师职务。 | |||||
见习教师 | 1、相关专业大专以上学历,从事教育相关工作1年以上,任职不满一年。如持中专学历经验丰富者,可放宽要求录取。 | |||||
降级 | 所有岗位 | 1、考核年度根据考核条件审核教师岗位职级,不符合原有等级的教师根据实际资质核定岗位。 | ||||
淘汰 | 所有岗位 | 1、不符合学校办学发展需要的教师; 2、按照《教师考核办法》,达到规定课时要求,平均考评成绩<60分; 3、班主任教师,年度班主任考评平均分数<60分; 4、拒不接受学校安排工作的; 5、出现重大违纪、重大教学事故的。 |
说明:
1、如因为学校原因没有达到保底薪酬的保底课时,按照保底工资进行发放。
2、如因为个人原因月课时没有达到保底课时,不予发放保底工资。
3、如因个人原因年度平均月课时没有达到保底课时数,不予参加年度评优以及年度晋级。
5、教学岗位加分条件一览表
学历 | 大专(一学历) | 本科(二学历) | 本科(一学历) | 在职/进修研究生 | 研究生(一学历) | 博士 |
3分 | 3分 | 5分 | 8分 | 10分 | 15分 | |
资格证书 | 教师资格证 | 其他资格证书 | 本专业技能证书 | 职称证书(初级) | 职称证书(中级) | 职称证书(高级) |
10分 | 3分 | 5分 | 3分 | 5分 | 10分 | |
教学成果 | 1年+系统的讲授过1门课程或1年+任班主任1学期+生本课达到C类以上 | 2年+系统的讲授过二门课(或一门课2个循环)或2年+任班主任3学期+生本课达到C类以上 | 3年+系统的讲授过二门课(或一门课3个循环)+或3年+任4学期班主任+生本课达到B类以上 | 4年+系统的讲授过二门以上课(或一门课4个循环)+至少任1学期班主任+生本课达到A类以上 | 5年+系统的讲授过三门以上课(或一门课5个循环)+至少任1学期班主任+生本课达到A类以上 | 6年+系统的讲授过三门以上课(或一门课6个循环)+至少任2学期班主任+生本课达到A类以上 |
2分 | 4分 | 6分 | 8分 | 10分 | 12分 | |
7年+系统的讲授过三门课程(或一门课7个循环)+1年+至少任班主任3学期+生本课达到A类以上 | 8年+系统的讲授过三门课(或一门课8个循环)+至少任班主任4学期+生本课达到A类以上 | 9年+系统的讲授过三门课(或一门课9个循环)+至少任班主任4学期+生本课达到A类以上 | 10年+系统的讲授过三门课(或一门课10个循环)+至少任班主任4学期+生本课达到A类以上 | 11年+系统的讲授过三门课(或一门课10个循环)+至少任班主任4学期+生本课达到A类以上 | 12年+系统的讲授过三门课(或一门课10个循环)+至少任班主任4学期+生本课达到A类以上 | |
14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | |
业绩 | 2年+先进教师奖 | 2年+优秀教师奖 | 2年+优秀教师标兵 | 校内说课大赛一、二、三等奖 | 校内优秀教案一、二、三等奖 | 市级大赛一、二、三等奖 |
1;3分 | 2;5分 | 4;8分 | 3、2、1分 | 3、2、1分 | 6、5、4分 | |
