房地产公司关键绩效KPI指标体系
作者:薪酬报告定制 | 发布时间:2024-12-06房地产公司关键绩效KPI指标体系
一、 房地产公司关键绩效指标框架体系
二、 房地产公司内部流程
1. 房地产公司一般内部流程
Ø 目标价值链应当反映主要业务流程-产品开发、赢得/保持客户、交货、客户服务等
Ø 应当与主要业务流程或流程的整和相联系
2. 典型房地产公司内部流程(以万科为例)
通过怎样的内部运作流程实现财务与客户目标?
三、 房地产公司战略地图
四、 集团公司关键绩效KPI指标
绩效层面 | 绩效目标 | 关键KPI指标 | |
财务层面 | Ø 注重股东,对股东负责 Ø 明确我们战略能够创造的财务结果 Ø 明确“财务差距”,解释所需变革的重要性 Ø 构建经济模式,解释增值和回报的关键动力 Ø 确定我们创造价值可以使用的经营绩效杠杆(增长/回报/生产率) | 1. 普通股回报率 (%) 2. 每股收入 ($) 3. 收入/全面资产 (%) 4. 新产品或运营收入 ($) 5. 收入/员工 ($) 6. 利润/全面资产 (%) 7. 新产品或运营利润 ($) 8. 利润/员工 ($) 9. 市场价值 ($) 10. 凈资产回报率 (%)
| 11. 增值/员工 ($) 12. 全面资产回报率 (%) 13. 所用资本回报率 (%) 14. 边际利润(%) 15. 缴纳金/收入、或边际缴纳金 (%) 16. 缴纳金/员工 ($) 17. 现金流 ($) 18. 股东权益/全面资产、 或偿付能力 (%) 19. 投资回报率 (%) 20. 全面成本 ($) |
客户层面 | Ø 确定市场或客户满意度目标 Ø 明确公司的客户及客户/市场细分 Ø 与财务目标联系(例如:增长和利润来源) Ø 确立每个细分市场的价值观点 Ø 明确客户满意的驱动因素以建立竞争优势 | 1. 客户数量 2. 市场份额 (%) 3. 年销售额 /客户 ($) 4. 回头生意 ($) 5. 新客户数量 / 客户底数 (%) 6. 保持客户数量 (No.) 7. 完成销售额/联系销售额 (%) 8. 满意客户指数 (%) 9. 客户忠诚指数 (%) 10. 客户关系紧密程度 (指数)
| 11. 客户利润 (%) 12. 客户不满意见数量 (No.) 13. 营销支出 / 销售成本($) 14. 品牌形象指数 / 品牌价值 (%) 15. 客户关系平均维持时期 (No.) 16. 平均客户规模 ($) 17. 客户等级 (%) 18. 客户来访公司数目 (No.) 19. 从联系客户到完成销售的平均时间 (No.) 20. 服务支出/客户/年 ($) |
内部运营层面 | Ø 确定促进客户价值的内部流程价值链(例如产品开发、赢得/保持客户、交货、客户服务等) Ø 在“拓展机会”专题会议上重点提出的流程能力相结合 Ø 明确必须胜于对手的方面 Ø 优先制定与内部流程最相关的一系列目标和指针 | 1. 行政管理支出 /总营业额 (%) 2. 流程周期 (No.) 3. 业务流程效率 (No.) 4. 平均投产时间 (No.) 5. 投产时间,产品开发 (No.) 6. 投产时间,从订货到交货 (No.) 7. 投产时间,供货商 (No.) 8. 投产时间,生产 (No.) 9. 一般决策所需时间 (No.) 10. 库存周期 (No.)
| 11. 生产率提高 (%) 12. 自动化程度 (%) 13. IT 能力/雇员数 (No.) 14. 流程质量 (指数) 15. 服务质量 (指数) 16. 生产率 (%) 17. 产品环境影响 (No.) 18. 行政失误成本/管理营业额 (%) 19. 按时交货 (%) 20. 生产过程有害气体释放量 (No.) |
学习与发展层面 | Ø 明确今后我们如何才能持续提高和创造价值 Ø 结合程序目标 - 针对各项核心程序目标,明确具体的学习与发展要求 Ø 结合“探究可能性”这一部分中所明确的能力差距 Ø 明确实施策略所必备的能力 n 技能与核心能力 n 知识资产与最佳操作方案 n 组织背景信息、氛围及文化 n 技术 | 1. 研发费用(美元) 2. 研发费用/总体费用(百分比) 3. 信息技术开发费用/信息技术费用(百分比) 4. 时数,研发(百分比) 5. 研发资源/全部资源(百分比) 6. 培训投资/客户(数量) 7. 调研投资(美元) 8. 新产品辅助与培训投资(美元) 9. 开发新市场投资(美元) 10. 客户直接沟通/年(数量) | 11. 待发专利(数量) 12. 公司专利平均年限(数量) 13. 改进建议/员工(数量) 14. 核心能力培养费用/员工(美元) 15. 员工满意指数(数量) 16. 营销费用/客户(美元) 17. 员工意见(授权指数) (数量) 18. X岁以下员工所占比例(百分比) 19. 非产品性费用/客户/年(美元) 20. 新产品与基础产品之比 (百分比) |
五、 核心职能部门关键绩效KPI指标
1. 总裁办
指标类型 | 指标层面 | 核心KPI指标 |
结果性绩效指标 | 财务类KPI指标 | þ 成本中心费用预算执行率 |
过程性绩效指标 | 客户类KPI指标 | þ 部门协作满意度 |
内部流程类KPI指标 | þ 本部门负责预算制定调整质量 þ 文件起草、核对出错率 þ 领导对文件起草的满意度 þ OA信息系统的信息化程度 þ 内部投诉处理率 þ 接待事务完成的效率和质量 þ 保密文件、印章管理出错率 þ 会议组织、安排的有效性 þ 综合档案管理完整性及出错率 | |
学习与发展类KPI指标 | þ 本部门员工绩效考核数据准确率 þ 本部门员工绩效考核按时完成率 þ 员工离职率 þ 员工平均受培训时间 þ 部门员工素质结构比例 þ 员工培训计划完成率 þ 部门员工满意度 þ 执行基于风险的薪酬计划的员工比例(%) |
2. 战略规划中心
指标类型 | 指标层面 | 核心KPI指标 |
结果性绩效指标 | 财务类KPI指标 | þ 成本中心费用预算执行率 |
过程性绩效指标 | 客户类KPI指标 | þ 与外部对口部门机构关系的良好性 þ 部门协作满意度 |
内部流程类KPI指标 | þ 本部门负责预算制定调整质量 þ 充分及时掌握相关监管政策、法规的变化 þ 房地产市场发展动态预测准确性 þ 年度规划和年度建设方案有效性 þ 公司用款需求计划和用款方案的有效性 þ 汇总审核资本性支出计划的及时、准确性 þ 公司融资需求计划和用款方案的有效性 þ 部门所辖范围内的大型项目前期工作有效性 þ 部门职责范围内业监督指导的有效性 þ 公司经济技术数据分析成效 þ 公司经济技术数据统计准确率 | |
学习与发展类KPI指标 | þ 本部门员工绩效考核数据准确率 þ 本部门员工绩效考核按时完成率 þ 部门员工满意度 þ 员工平均受培训时间 þ 部门员工素质结构比例 þ 员工培训计划完成率 þ 员工离职率 þ 执行基于风险的薪酬计划的员工比例(%) |
3. 计划财务中心
1) 部门定位:
通过建立完善的财务系统制度、流程,及时准确地反映集团公司的经营状况,降低企业财务风险,为企业的经营决策提供依据;通过合理的资金调配,提高资金的使用效率。
2) 核心职责:
² 负责制订、完善各项财务管理、资金管理制度和流程,批准后贯彻实施;
² 负责财务预、决算方案、全面预算管理方案的编制与监督执行;
² 执行税法规定,收集、研究相关的财税法规、政策,充分利用税收优惠政策;
² 负责拟定融资计划、资金使用计划并组织实施;
² 负责资金的调配工作,提高资金的使用效率,降低资金使用成本;
² 按照会计制度进行会计核算,按时编制财务会计报告和其它相关报表;
² 负责对公司的资金运用、现金流状况、财务成本等进行财务分析, 为公司决策提供依据;
² 对公司财务风险进行有效监控;
² 负责指导项目公司对口部门的工作。
3) 部门职能划分:
一级职能 | 二级职能 |
会计核算 | þ 拟订并根据集团公司会计核算制度,制定相应的实施细则和实施办法并检查、指导子公司加以贯彻执行; þ 负责集团公司总部各项费用的日常审核及总部日常发生经济业务的帐务处理; þ 核对各项往来帐目,及时发现问题; þ 汇总、合并集团公司的财务报表,为集团公司领导提供各种财务数据; þ 定期、不定期对集团公司的经营状况、财务状况进行分析,向集团公司管理层提供分析报告; þ 负责各类会计资料的保管和定期归档工作; |
税务管理 | þ 规范集团公司纳税申报制度,管理监控公司的纳税情况和税收优惠政策的实现情况; þ 负责集团公司整体税收筹划工作的制定和贯彻执行 ; þ 负责集团公司税务事宜办理; |
预决算管理 | þ 建立和完善财务预、决算管理办法; þ 组织编制集团公司的财务预算方案,对财务预算工作进行分析、监督和指导; þ 组织集团公司年度财务决算; |
合同管理 | þ 建立和完善合同管理制度; þ 审核限上各类合同经济条款; þ 监督合同执行情况; |
资产管理 | þ 负责完善资产管理制度,加强资产管理,按季度推进资产盘点及帐务核对,保证资产安全和完整; þ 负责资产台账管理; |
风险控制 | þ 建立和完善风险控制管理办法; þ 分析公司财务现状,及时发现风险问题并提出解决方案; þ 负责应收款项管理,督促有关部门及时催缴欠款; þ 定期组织对项目公司的财务审计。 |
融资管理 | þ 负责研究国家融资政策信息,为决策提供依据; þ 负责拟定集团公司的融资计划,组织实施并定期进行考核; þ 负责组织集团公司土地开发贷款、银行按揭工作的推进和落实 ; þ 负责拓展公司的渠道和融资方式; þ 负责建立融资信息系统,保障融资工作有序进行; |
资金管理 | þ 负责集团资金集中管理体系的建设,制定、完善集团公司的资金内控管理制度,并监督实施; þ 负责编制公司年度资金计划; þ 负责集团公司每周现金预算的编制,组织监督各项目公司严格按现金预算执行; þ 负责公司定期的资金分析; þ 负责集团及各项目公司的资金调拨; þ 负责监控集团及各项目公司资金占压情况,并对相关问题进行分析通报; þ 负责集团公司对各项目货币资金的核查工作。 |
指标类型 | 指标层面 | 核心KPI指标 |
结果性绩效指标 | 财务类KPI指标 | þ 资金周转期 þ 公司成本中心费用预算执行率 þ 部门成本中心费用预算执行率 |
过程性绩效指标 | 客户类KPI指标 | þ 与外部机构关系的良好性 þ 部门协作满意度 |
内部流程类KPI指标 | þ 本部门负责预算制定调整质量 þ 会计报表的延迟日数 þ 财务报表的准确、合规性 þ 年度财务预算制定调整质量 þ 公司各机构对财务服务的满意度 þ 预算内资金保证率 þ 申报纳税合规性 þ 会计文档的完整性和时效性 | |
学习与发展类KPI指标 | þ 本部门员工绩效考核数据准确率 þ 本部门员工绩效考核按时完成率 þ 部门员工满意度 þ 员工平均受培训时间 þ 部门员工素质结构比例 þ 员工培训计划完成率 þ 员工离职率 þ 执行基于风险的薪酬计划的员工比例(%) |
4. 信息资源中心
指标类型 | 指标层面 | 核心KPI指标 |
结果性绩效指标 | 财务类KPI指标 | þ 成本中心费用预算执行率 þ 信息技术费用预算执行率 þ 信息化项目审减支出百分比 |
过程性绩效指标 | 客户类KPI指标 | þ 部门协作满意度 |
内部流程类KPI指标 | þ 本部门负责预算制定质量 þ 有预算落实的未完成的故障、服务请求及开发请求数 þ 全程参与的信息系统实施 þ 本部门员工绩效考核数据准确率 þ 公司信息系统软硬件、耗材的采购申请及时处理率 þ 信息系统重大故障数 þ 信息系统故障排除率 | |
学习与发展类KPI指标 | þ 本部门员工绩效考核数据准确率 þ 本部门员工绩效考核按时完成率 þ 员工离职率 þ 员工培训计划完成率 þ 员工平均受培训时间 þ 部门员工满意度 þ 部门员工素质结构比例 þ 执行基于风险的薪酬计划的员工比例(%) |
5. 人力资源中心
指标类型 | 指标层面 | 核心KPI指标 |
结果性绩效指标 | 财务类KPI指标 | þ 成本中心费用预算执行率 (预算中:人力成本=招聘费用+培训费用+薪资福利+奖金+离职补偿金+保险等) |
过程性绩效指标 | 客户类KPI指标 | þ 部门协作满意度 |
内部流程类KPI指标 | þ 本部门负责预算制定调整质量 þ 员工绩效考核数据准确率 þ 员工绩效考核按时完成率 þ 薪酬核算错误率 þ 人力资源部编制的人力资源年报表出错次数 | |
学习与发展类KPI指标 | þ 本部门员工绩效考核数据准确率 þ 本部门员工绩效考核按时完成率 þ 部门员工满意度 þ 岗位培训满意度 þ 外部招聘率 þ 员工离职率 þ 员工内部调动比率 þ 公司员工素质结构比例 þ 部门员工素质结构比例 þ 公司员工平均受培训时间 þ 部门员工平均受培训时间 þ 公司/部门员工培训计划完成率 þ 执行基于风险的薪酬计划的员工比例 |
6. 研究发展中心
指标类型 | 指标层面 | 核心KPI指标 |
结果性绩效指标 | 财务类KPI指标 | þ 成本中心费用预算执行率 ü 研发费用 ü 研发费用/总体费用(百分比) ü 信息技术开发费用/信息技术费用(百分比) ü 调研投资 ü 开发新市场投资 ü 新产品辅助与培训投资 þ 新产品获利率(基于产品改进) ü 成本降低 ü 销售量上升 þ 行业同质化产品市场占有率 ü 销售排名 |
过程性绩效指标 | 客户类KPI指标 | þ 部门协作满意度 |
内部流程类KPI指标 | þ 本部门负责预算制定调整质量 þ 基础研究(确保长期处于竞争优势) ü 研究报告提交的及时率 ü 专项报告行业指导价值(外部专家评价,社会认同度) þ 应用研究(能否创造出新的、实用性的功能,解决技术难题) ü 新技术、新工艺应用比率 ü 预期收益实现率 þ 产品开发)应用成熟技术开发出新产品) ü 新产品比例 ü 独家产品比例 ü 新产品上市速度 • 上市速度提前天数 • 开发周期缩短天数 ü 新产品计划进度 ü 新产品设计质量 ü BET(收支平衡时间) | |
学习与发展类KPI指标 | þ 本部门员工绩效考核数据准确率 þ 本部门员工绩效考核按时完成率 þ 部门员工满意度 þ 员工平均受培训时间 þ 专职工程师能力评估合格率 þ 部门员工素质结构比例 þ 员工培训计划完成率 þ 员工离职率 þ 执行基于风险的薪酬计划的员工比例(%) |
7. 工程管理中心
指标类型 | 指标层面 | 核心KPI指标 |
结果性绩效指标 | 财务类KPI指标 | þ 成本中心费用预算执行率 þ 工程项目概算执行率 þ 项目审减支出百分比 |
过程性绩效指标 | 客户类KPI指标 | þ 部门协作满意度 |
内部流程类KPI指标 | þ 本部门负责预算制定调整质量 þ 项目资金需求计划准确度 þ 投资计划完成率 þ 项目工程设计审查按时完成率 þ 招标申请准确率和及时性 þ 合同签订的及时性和准确性 þ 工程标准工期完成百分比 þ 工程达标交付率 þ 工程阶段质量合格率 þ 施工组织设计指导的有效性 þ 质量安全报监率 þ 重大安全事故 ü 管理漏洞导致人身死亡事故数 ü 设备缺陷导致重大事故数 þ 工程质量投诉率 þ 工程完工后提交相关资料进行竣工结算审计的平均天数 þ 工程文件归档管理出错率 þ 完成主设备及主要材料订货清单有效性 þ 技术进步(=工程建设新技术/工艺/材料应用性及有效性) | |
学习与发展类KPI指标 | þ 本部门员工绩效考核数据准确率 þ 本部门员工绩效考核按时完成率 þ 部门员工满意度 þ 员工平均受培训时间 þ 部门员工素质结构比例 þ 员工培训计划完成率 þ 员工离职率 þ 执行基于风险的薪酬计划的员工比例(%) |
8. 营销管理中心
指标类型 | 指标层面 | 核心KPI指标 |
结果性绩效指标 | 财务类KPI指标 | þ 费用预算执行率 ü 总体费用控制达成率 ü 总体费用降低额 þ 销售目标达成率 ü 营销收入额 ü 单位销售收入增加额 þ 销售毛利率 þ 市场占有率 ü 当期销售排名 |
过程性绩效指标 | 客户类KPI指标 | þ 部门协作满意度 þ 计划外需求及时处理率 þ 客户服务满意度 þ 销控官管理满意度 þ 业务提升/改进管理满意度 þ 销售帐务管理满意度 þ 电话接听时间 þ 销售现场检查 ü 问题及时处理率 ü 事后处理问题占总问题比率 þ 应收帐款回收率 þ 销售人员上岗培训比率 þ 媒体曝光数 ü 负面 ü 正面 |
内部流程类KPI指标 | þ 市场数据收集及时准确率 þ 营销统计报表出错率 þ 本部门负责预算制定调整质量 þ 本部门员工绩效考核数据准确率 þ 本部门员工绩效考核按时完成率 | |
学习与发展类KPI指标 | þ 员工培训计划完成率 þ 员工离职率 þ 部门员工满意度 þ 员工平均受培训时间 þ 部门员工素质结构比例 þ 执行基于风险的薪酬计划的员工比例 |
六、 项目公司关键绩效KPI指标