员工工资职级核定表
作者:薪酬报告定制 | 发布时间:2025-01-13员工工资职级核定表年 月 日姓名职务职 级出生年月年 月 日入司日期工 龄至职计 年 月评定标准说明12345权数点数学历初中高中大专硕士以上服务年资1年2年3年5年以上10年以上相关经营1年2年3年5年以上10年以上其他经营1年2年3年5年以上10年以上成绩--丙乙甲优原职级原评定点数基本点数合计1.0本年点数核定本薪职务加给全计 总经理 主管
员工工资职级核定表
年 月 日
姓名 | 职务 | 职 级 | ||||||||||||||||||||||||
出生年月 | 年 月 日 | 入司日期 | 工 龄 | 至职计 年 月 | ||||||||||||||||||||||
评 定 标 准 | 说明 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 权数 | 点数 | ||||||||||||||||||
学历 | 初中 | 高中 | 大专 | 硕士以上 | ||||||||||||||||||||||
服务年资 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年以上 | 10年以上 | |||||||||||||||||||||
相关经营 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年以上 | 10年以上 | |||||||||||||||||||||
其他经营 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年以上 | 10年以上 | |||||||||||||||||||||
成绩 | -- | 丙 | 乙 | 甲 | 优 | |||||||||||||||||||||
原职级 | 原评定点数 | 基本点数 | 合计 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
本年点数 | 核定本薪 | 职务加给 | 全计 | |||||||||||||||||||||||
总经理 主管 经办