薪酬管理全套表格
作者:薪酬报告定制 | 发布时间:2025-01-09专业技术职务类岗位绩效工资等级表
专业技术 职级 | 薪等 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 | 级差 | 等比 | ||
1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | ||||||
副总级 | 资深 | A | 400 | |||||||
3860 | ||||||||||
高级 | B | 340 | 约20% | |||||||
3220 | ||||||||||
普通 | C | 290 | 约20% | |||||||
2680 | ||||||||||
经理级 | 资深 | A | 210 | 约40% | ||||||
2230 | ||||||||||
高级 | B | 180 | 约20% | |||||||
1860 | ||||||||||
普通 | C | 150 | 约20% | |||||||
1550 | ||||||||||
主管级 | 高级 | A | 110 | 约40% | ||||||
1110 | ||||||||||
普通 | B | 95 | 约20% | |||||||
925 | ||||||||||
见习 | C | 80 | 约20% | |||||||
770 | 850 | |||||||||
文员级 | 高级 | A | 850 | 910 | 970 | 1030 | 1090 | 60 | 约40% | |
550 | 610 | 670 | 730 | 790 | ||||||
普通 | B | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 50 | 约20% | ||
450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||||||
备注 | 1,根据职位评估结果确定其岗位的薪级; 2,专业技术职务晋职工资的调整原则:薪级不变,只调薪等,员工的专业技术职务等级同一职级内每晋一等,则在原工资基础上增长约20%,跨职级则为约40%(计算值取整,个位数为5或0)。 3,被评定为专业技术职务的员工一旦离开技术类职位,则不再继续享受其相应的待遇。 | |||||||||
注:表中的数据为模拟数据,仅供参考
日期 姓名 工号 | ||||
职称 工作部门 | ||||
担任工作 | ||||
雇佣日期 | ||||
记录: [ ]优 [ ]好 [ ]普通 | ||||
现在工资率: 将调整工作率: | ||||
理由(任选一种) | ||||
[ ]晋升 [ ]调整工作 [ ]考绩优良 [ ]年资增加 | ||||
最低工作率 工作等级 | ||||
前工作需要条件 | ||||
新工作需要条件 | ||||
备注: | ||||
申请者 | 批准者 | |||
签章 | ||||
日期 | ||||
日期 姓名 工号 | ||||
职称 工作部门 | ||||
担任工作 | ||||
雇佣日期 | ||||
记录: [ ]优 [ ]好 [ ]普通 | ||||
现在工资率: 将调整工作率: | ||||
理由(任选一种) | ||||
[ ]晋升 [ ]调整工作 [ ]考绩优良 [ ]年资增加 | ||||
最低工作率 工作等级 | ||||
前工作需要条件 | ||||
新工作需要条件 | ||||
备注: | ||||
申请者 | 批准者 | |||
签章 | ||||
日期 | ||||
变更工资申请单
工厂
日期 姓名 工号 | ||||
职称 工作部门 | ||||
担任工作 | ||||
聘用日期 | ||||
记录 □优 □好 □普通 (任选一种) | ||||
现在工资率 将调整工资率 | ||||
理 由(任钩一种) | ||||
□ 晋升 □调整工作 □考绩优良 □ 年资增加 | ||||
最低工资率 工资等级 | ||||
前工作需要条件 | ||||
新工作需要条件 | ||||
备注:
| ||||
申请者 | 批准者 | |||
签 章 | ||||
日 期 |
员工工资职级核定表
年 月 日
姓名 | 职务 | 等级 | ||||||||||||||||||||||
年龄 | 年 月 日生 岁 | 工龄 | 年 月 日至职计 年 月 | |||||||||||||||||||||
评
定
标
准 | 说 明 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 权 数 | 点 数 | ||||||||||||||||
学 历 | 初中 | 高中 | 大专 | 硕士以上 | ||||||||||||||||||||
服务 年资 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年以上 | 10年以上 | |||||||||||||||||||
相关 经营 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年以上 | 10年以上 | |||||||||||||||||||
其他 经营 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年以上 | 10年以上 | |||||||||||||||||||
成绩 | - | 丙 | 乙 | 甲 | 优 | |||||||||||||||||||
原等 级 | 原评定点数 | 基本 点数 | 合计 | 1.0 | ||||||||||||||||||||
本年 点数 | 核定本薪 | 职务加给 | 全计 | |||||||||||||||||||||
总经理 主管 经办
操作员奖金分配表
月份 科 组 每点金额 元
工 号 | 姓 名 | 出勤日数 | 出勤计点 | 效率考核计点 | 品质考核计点 | 合计点数 | 奖金金额 |
合 计 |
说明:效率、质量如无特殊状况各计以1.0,特殊状况可由0.5至1.5计点。
出勤以实际工时除以正常工时计
每点金额= 总点数/总金额
从全日制学校分配的初次任职者的薪酬标准
序号 | 学历 | 试用期工资标准(比例) | 备注 |
1 | 初中毕业生 | 50% | 试用期三至六个月 |
2 | 高中(含技校)毕业生 | 60% | 试用期三至六个月 |
3 | 中专毕业生 | 70% | 试用期三至六个月 |
4 | 大专毕业生 | 80% | 试用期三至六个月 |
5 | 本科毕业生 | 90% | 试用期三至六个月 |
6 | 硕士毕业生 | 100% | 试用期三至六个月 |
注:表中的数据为模拟数据,仅供参考
从社会进入且无工作经验的初次任职者试用期薪酬标准
序号 | 学历 | 试用期工资标准(比例) | 备注 |
1 | 初中学历 | 40% | 试用期三至六个月 |
2 | 高中学历(含中技) | 50% | 试用期三至六个月 |
3 | 中专学历 | 60% | 试用期三至六个月 |
4 | 非全日制与自考大专学历 | 70% | 试用期三至六个月 |
5 | 非全日制与自考本科学历 | 80% | 试用期三至六个月 |
6 | 全日制与自考大专 | 90% | 试用期三至六个月 |
7 | 全日制与自考本科学历 | 100% | 试用期三至六个月 |
注:表中的数据为模拟数据,仅供参考
非初次任职者招聘时没有薪酬协议的新进员工试用期薪酬标准表
序号 | 员工类别 | 本职从业经验 | 试用期工资标准(比例) | 备注 |
1 | 一般专业技术人员、管理人员 | 三年以下(含三年) | 90% | 试用期三个月 |
2 | 三年以上 | 100% | 试用期三个月 | |
3 | 技工、辅助工、熟练工 | 四年以下(含四年) | 80% | 试用期三个月 |
4 | 四年以上 | 100% | 试用期三个月 | |
5 | 部门经理及以上人员 | 100% | 试用期三个月 |
注:表中的数据为模拟数据,仅供参考
工资标准表
职位 | 职位等级 | 基本工资 | 职务补贴 | 技术补贴 | 特殊补贴 |
总经理 | |||||
副总经理 | |||||
部门经理 | |||||
部门副经理 | |||||
主管 | |||||
经理助理 | |||||
助理工程师 | |||||
专员 | |||||
助理 | |||||
实习生 |
本表根据职员的职位,将工资划分为若干级别,企业可根据职员级别高低来调整工资。
工资登记表
部门: 年 月 日 页次
职别工号 | 姓 名 | 核 订 工 资 | 整记录 | ||||
本 薪 | 技术津贴 | 年资加给 | 职务加给 | 工作补助 | |||
合 计 |
审核 记录
姓 名 | 部 门 | 职 位 | |||
性 别 | 出生年月 | 入司日期 | |||
毕业学校 | 专 业 | 学 历 | |||
服务年资 | 年 月 | 现支月薪 | |||
前×年考绩 | 第一年 | ||||
第二年 | |||||
第三年 | |||||
第四年 | |||||
第五年 | |||||
本 年 考 绩 | |||||
分 数 | 等 级 | ||||
按 调 整 | |||||
职 位 | 调整额 | 调整后月薪 | |||
核 定 | |||||
职 位 | 月 薪 | ||||
审 核 意 见 | |||||
工资调整表
工资分析表
年 月份 页次
费用 类别 | 单位 | 人数 | 工作 日数 | 加班 工时 | 总工 时 | 工资 | 加班费 | 各项 津贴 | 月产 奖金 | 合计 | 平均 工资 | 其他收 入平均 | 平均 所得 | 备 注 |
工作奖金核定表(二)
月份
本月生产金 额 | 本月工作 人数 | 生产批数 | ||||||||||||||
可得奖金合 计 | 调整奖金 比 率 | 应发奖金 | ||||||||||||||
奖
金
核
定 | 单位别 | 姓 名 | 职 别 | 绩 效 | 点 数 | 核 发 奖金 | ||||||||||
主管 | 其他 | |||||||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||
奖 金 核 定 标 准 | 生 产 奖 金 | 可 得 奖 金 | 工 作人数 | 调整比率 | ||||||||||||
500万以上 | 1500 | 140人以上 | 目标 产额 | ×1.3 | ||||||||||||
400~500万 | 1200 | 130~139人 | 目标 产额 | ×1.3 | ||||||||||||
350~400万 | 900 | 120~129人 | 目标 产额 | ×1.3 | ||||||||||||
300~350万 | 700 | 110~119人 | ||||||||||||||
250~300万 | 500 | 100~119人 | ||||||||||||||
250万以下 | 99人以下 | |||||||||||||||
总经理 核准 填表
工作奖金核定表(一)
月份
本月营业额 | 本月净利润 | 利润率 | |||||||||||
可得奖金 | 调整比率 | 应发奖金 | |||||||||||
奖
金
核
定 | 单位别 | 姓 名 | 职 别 | 奖 金 | 单 位 | 姓名 | 职别 | 奖金 | |||||
奖 金 核 定 标 准 | 本月净利润 | 可 得 奖 金 | 本月营业额 | 目标利润提高比率 | |||||||||
10万以上 | 0 | 4000万以下 | 0% | ||||||||||
10~20万 | 200 | 400~500万 | 10% | ||||||||||
20~30万 | 400 | 500~600万 | 20% | ||||||||||
30~40万 | 600 | 600~700万 | 30% | ||||||||||
40~50万 | 800 | 700~800万 | 40% | ||||||||||
50万以上 | 每增10万增加200元 | 800万以上 | 50% | ||||||||||
总经理 核准 填表
公司劳动工资结构
公司整体考核管理标准
任务名称 | 节点 | 任务程序及重点 | 时限 | 相关资料 |
考核情况汇总 | D2 | 任务程序 | 公司各职能部门的绩效考核报表 | |
各部门向企管部提供本部门分管工作归口考核报表 | ||||
企业管理部根据各单位绩效考核情况,调研结果,汇总综合指标,设计月份(季度、年度)考核报表 | ||||
任务重点 | ||||
资料收集,指标选取 | ||||
公司整体考核体系草案 | D3 | 任务程序 | 《绩效考核方案草案》《绩效考核流程》,《绩效考核制度》,《绩效考核管理标准》《绩效考核表》 | |
确定考核组织部门,考核部门,被考核部门 | ||||
确定考核内容, 设计考核表样 | ||||
确定考核依据 | ||||
制定考核流程,考核标准 | ||||
考核制度 | ||||
形成考核方案草案 | ||||
任务重点 | ||||
确定考核内容和依据 | ||||
提出正式绩效考核方案 | D4 | 任务程序 | ||
企管部正式提出职能部门考核方案 | ||||
方案先报运营总监审定,最后报总裁批准 | ||||
任务重点 | ||||
制定考核内容考核依据 | ||||
职能部门日常绩效考核 | D6 | 任务程序 | 《绩效考核报表》 | |
企管部负责组织实施公司整体考核方案,责成企划专员承担该项职能。 | ||||
企管部负责下达执行通知,并报总裁办以公司文件下发 | 总裁批准后一日 | |||
各部门按月份分解年度目标,并进行日常绩效考核以及按职能归口考核。 | 日常 | |||
任务重点 | ||||
年度目标的分解,日常绩效考核的力度 | ||||
考核通知、复核、落实考核结果 | D7 | 任务程序 | 《考核结果通知单》《考核结果复核通知单》《考核纠正预防措施》 | |
事件发生后,考核部门在职能范围内应即时下发纠正和预防措施处理单和考核通知单,非职能范围内的考核应即时下发纠正和预防措施处理单并填写考核建议单报考核主管部门核实,结果即时通知被考核部门,被考核部门接到考核通知单,应把考核结果落实到人,涉及奖惩的,应在相应月份考核工资中体现。 | 事件发生后一天内,责任不宜确定的,可延缓考核时间 | |||
对考核结果有异议的,被考核方应在接到考核结果通知半个工作日内提出复核。复核申请单经主管总监签字,交考核部门复核。复核后应向被考核方出具复核通知单,如若再有异议,须向更高一级主管请示复核。 | 接到考核通知0.5个工作日内 | |||
公司整体考核的时间分为年度考核、月考核。各部门(生产部汇总基地考核结果后报企管部)。 | 年度考核于次年1月中旬举行。月考核于次月下旬进行。 | |||
任务重点 | ||||
考核结果及措施的落实,复核。 | ||||
汇总提出综合报告报批 | D8 D9 | 任务程序 | 《绩效考核汇总表》《各单位主要考核指标完成情表》《企业综合经济效益考核表》《各主要财务报表》 | |
企管部按时汇总公司整体考核结果,并计算企业综合经济效益指数。 | 月考核次月下旬,年度考核次年元月末 | |||
综合报告报各自主管总监审批 | 每月下旬 | |||
任务重点 | ||||
核实、汇总 | ||||
执行考核结果 |
D10 | 任务程序 | 《绩效考核汇总表》 | |
考核结果一式三份,一份留存,一份交人力资源部作为薪酬依据,一份交财务部监督实施。 | 月报表每月下旬,年报次年元月末 | |||
任务重点 | ||||
准时交报 | ||||
资料归档 |
D11 | 任务程序 | 《绩效考核汇总表》 | |
企管部定期对绩效考核资料进行归档,并对绩效考核工作进行总结 | 月(年)考核结束后一周内 | |||
任务重点 | ||||
总结针对性及改进的实效 |
适用 范围 | 产品质量评价表 | ||||||||||
× × 组
| |||||||||||
效率(%) | 1.30 | 1.30 1.60 | 1.61 1.90 | 1.91 2.20 | 2.21 2.60 | 2.61 3.00 | 3.01 3.40 | 3.41 | |||
奖金(元) | 600 | 560 | 530 | 500 | 450 | 390 | 300 | 200 | |||
注:表中的数据为模拟数据,仅供参考
管理类绩效工资等级表
管理 职级 | 薪等 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 | 级差 | 等比 | ||
1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | ||||||
总经理 | 资深 | A | 7200 | 0 | ||||||
高级 | B | 6000 | 0 | 20% | ||||||
普通 | C | 5000 | 0 | 20% | ||||||
副总经理 | 资深 | A | 5760 | 6050 | 6340 | 6630 | 6910 | 290 | ||
4320 | 4610 | 4900 | 5190 | 5470 | ||||||
高级 | B | 4800 | 5040 | 5280 | 5520 | 5760 | 240 | 约20% | ||
3600 | 3840 | 4080 | 4320 | 4560 | ||||||
普通 | C | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 200 | 约20% | ||
3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | ||||||
部门经理 | 资深 | A | 3450 | 3665 | 3880 | 4095 | 4310 | 215 | ||
2375 | 2590 | 2805 | 3020 | 3235 | ||||||
高级 | B | 2880 | 3060 | 3240 | 3420 | 3600 | 180 | 约20% | ||
1980 | 2160 | 2340 | 2520 | 2700 | ||||||
普通 | C | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 | 150 | 约20% | ||
1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | ||||||
主管 | 高级 | A | 1780 | 1920 | 2060 | 2200 | 2340 | 140 | ||
1080 | 1220 | 1360 | 1500 | 1640 | ||||||
普通 | B | 1440 | 1560 | 1680 | 1800 | 1920 | 120 | 约20% | ||
840 | 960 | 1080 | 1200 | 1320 | ||||||
见习 | C | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 100 | 约20% | ||
700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||||||
文员 事务 员 | 高级 | A | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 60 | ||
420 | 480 | 540 | 600 | 660 | ||||||
普通 | B | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 50 | 约20% | ||
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||||||
备注 | ||||||||||
注:表中的数据为模拟数据,仅供参考
技师职务类岗位绩效工资等级表
技师职级 | 薪等 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 | 级差 | 等比 | |
1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | |||||
主管级技师职务 | 高级 | A4 | 55 | ||||||
A3 | |||||||||
A2 | |||||||||
1380 | |||||||||
普通 | B4 | 45 | 约20% | ||||||
B3 | |||||||||
B2 | |||||||||
1150 | |||||||||
见习 | C4 | 35 | 约20% | ||||||
C3 | |||||||||
C2 | |||||||||
960 | |||||||||
文员级技师职务 | 高级 | A4 | 30 | ||||||
A3 | |||||||||
A2 | |||||||||
800 | |||||||||
普通 | B4 | 25 | 约20% | ||||||
B3 | |||||||||
B2 | |||||||||
660 | |||||||||
备注 | 1,普通文员级技师职务岗位绩效工资标准是参照表6<技师职务类岗位绩效工资等级表>之作业员A2~A4,60级工资标准,按其岗位绩效工资的大约120%计算出来的,以后技师职务每晋一等则再在原基础上增长大约20%(计算值取整,个位数为5或0),以此类推。 2,被评定为技师职务的生产作业类员工一旦离开作业类职位,则不再继续享受技师待遇。 |
注:表中的数据为模拟数据,仅供参考
加班费申请单
报日期: 部门:
日期 | 姓名 | 工作内容和地点 | 实际加班时间 | 加班费 | 误餐费 | |||
月 | 日 | 起 | 止 | 时数 | ||||
合计 | ||||||||
总经理 会计审核申请人
出纳
加班申请单
年 月 日
单 位 | 姓 名 | 预 定 加 班 时 间 | 事 由 | ||
起 | 讫 | 时数 | |||
总经理: 主管: 填表:
津贴申请单
班别: □加班 □夜勤 □其他 年 月 日
姓 名 | 工 作 时 数 | 姓 名 | 工 作 时 数 | 补 津 贴 具 体 事 实 |
经理: 生管: 主管: 申请人:
利润中心奖金分配表
单位: 营业所 年 月~ 年 月
明 细 | 金 额 | 备 注 | |
本 季 净 利 | 年 月份净利 | ||
年 月份净利 | |||
年 月份净利 | |||
年 月份净利 | |||
(1)弥补以前累计亏损 | |||
(2)本季可分配的净利 | |||
(3)减:呆帐损失 | |||
(4)本利润中心实际损益(4)×30% | |||
(5)本利润中心权益 | (4)×30% | ||
(6)本利润中心实发奖金数 | (5)×目标达成率 | ||
(7)分配明细 | 实 发 金 额 | 保 留 金 额 | |
(1)利润中心保留基金(10/30) | |||
(2)总公司同仁分享(2/30) | (75%) | (25%) | |
(3)利润中心主管(2/30) | (75%) | (25%) | |
(4)利润中心同事(10/30) | (75%) | (25%) | |
(5)利润中心福利基金(2/30) | |||
(6)总公司福利委员会(4/30) |
总经理: 财务部: 营业所主管: 制表:
年工资基金使用计划表
月 | 日 | 项 目 | 工资总额 | 分季工资基金使用计划 | 主管部 | 审核部 | 备注 | ||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
本年工资总 | |||||||||||
调整后 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
普遍员工工资计算表
月 份 页
部门 | 姓名 | 工作日数 | 日薪 | 本薪 | 生产奖金 | 假日津贴 | 全勤奖金 | 加班津贴 | 本期工资 | 扣除部分 | 实发工资 | |||
福利金 | 伙食费 | 所得税 | 借支 | |||||||||||
合 计 |
总经理 经理 会计 填表
普遍员工工资计算表
月 份 页
部门 | 姓名 | 工作日数 | 日薪 | 本薪 | 生产奖金 | 假日津贴 | 全勤奖金 | 加班津贴 | 本期工资 | 扣除部分 | 实发工资 | |||
福利金 | 伙食费 | 所得税 | 借支 | |||||||||||
合 计 |
总经理 经理 会计 填表
生产人员工资提成计算表
年 月 日
任务名称 | 每月计划生产额 | 每月实际生产额 | 超额提成比率 | 提成工资总额 |
审核 | 填表 |
生产作业类岗位绩效工资等级表
生产作业职级 | 薪等 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 | 级差 | 等比 | |
1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | |||||
监理班组长 | 高级 | A | 1440 | 1560 | 1680 | 1800 | 1920 | 60 | |
840 | 960 | 1080 | 1200 | 1320 | |||||
普通 | B | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 50 | 约20% | |
700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |||||
作业员 | A4 | 1050 | 1070 | 1090 | 1110 | 1130 | 20 | ||
950 | 970 | 990 | 1010 | 1030 | |||||
A3 | 850 | 870 | 890 | 910 | 930 | 20 | |||
750 | 770 | 790 | 810 | 830 | |||||
A2 | 650 | 670 | 690 | 710 | 730 | 20 | |||
550 | 570 | 590 | 610 | 630 | |||||
A1 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 | 20 | |||
350 | 370 | 390 | 410 | 430 | |||||
备注 |
注:表中的数据为模拟数据,仅供参考
销售人员工资提成计算表
年 月 日
任务名称 | 每月计划销售量 | 每月完成销售额 | 超额提成率 | 提成工资总额 |
审核 填表
新员工工资核定表
年 月 日
部门 | 职位 | |||||
姓名 | 入司日期 | |||||
学历 | 毕业学校 | |||||
工作经验 | 相关 年, 非相关 年, 共 年 | |||||
能 力 说 明 | ||||||
要求待遇 | 公司标准 | |||||
按核工作 | 生效日期 | |||||
批示 | 单位主管 | 人事经办 | ||||
新员工工资核定表
年 月 日
部门 | 职位 | |||||
姓名 | 入司日期 | |||||
学历 | 毕业学校 | |||||
工作经验 | 相关 年, 非相关 年, 共 年 | |||||
能 力 说 明 | ||||||
要求待遇 | 公司标准 | |||||
按核工作 | 生效日期 | |||||
批示 | 单位主管 | 人事经办 | ||||
新员工职务、工资标准表
年 月 日
姓名 | 所属部门 | 职位 | 入司日期 | 工资标准 | |
本 薪 | 津 贴 | ||||
人事经办 批示 审核 拟定
新员工职务、工资标准表
年 月 日
姓名 | 所属部门 | 职位 | 入司日期 | 工资标准 | |
本 薪 | 津 贴 | ||||
人事经办 批示 审核 拟定
薪酬类别与结构表
序号 | 类别 | 结构 | 适合岗位 |
1 | 年薪制 | 底薪+效益收入 | 公司董事长、(副)总经理、部门经理 |
2 | 岗位绩效工资制 | 岗位工资的一定比例作绩效考核工资(比例应不小于40%) | 签订正式劳动合同、其所在岗位又不宜实行计件和计时工资制的员工 |
3 | 简单计件、计时工资制 | 1,计件工资额=计件单价*实际件数; 2,计时工资额=计时单价*实际工作时数 | 订立非正式劳动合同的临时工、离退休返聘员工及可实行计时、计件工资制岗位的正式员工 |
4 | 佣金制 | 固定工资+绩效工资+提成 | 营销职位 |
5 | 项目工资制 | 固定工资+绩效工效+项目奖 | 研发职位 |
研究开发人员的岗位绩效工资比例表
项目中的身份 | 重大项目 | 重点项目 | 一般项目 |
项目负责人 | 1.7 | 1.3 | 1.15 |
子项目负责人 | 1.4 | ||
项目参与人 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
注:表中的数据为模拟数据,仅供参考
员工工时记录簿
部门 月 日至 月 日
编号 | 姓名 | 月 日星期一 | 月 日星期二 | 月 日星期三 | 月 日星期四 | 月 日星期五 | 月 日星期六 | 月 日星期日 | 合 计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ü | 正常 | 加班 | ü | 正常 | 加班 | ü | 正常 | 加班 | ü | 正常 | 加班 | ü | 正常 | 加班 | ü | 正常 | 加班 | ü | 正常 | 加班 | ü | 正 常 | 加班 | ||||||||||||||||||||||||
组长签章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科长签章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
员工工资变动申请表
日 期
姓名 | 部门 | 职务 | ||||||||||
工作 | ||||||||||||
聘用日期 | ||||||||||||
考核记录 | ||||||||||||
现在工资率 | 最低工资率 | |||||||||||
将调整工资率 | 工资等级 | |||||||||||
变动理由 | ||||||||||||
□晋升 □调整工作 □考绩优良 □年资增加 | ||||||||||||
任原职工作 | ||||||||||||
新 工 作 | ||||||||||||
备 注 | ||||||||||||
申请者 | 批准者 | |||||||||||
签章 | ||||||||||||
日期 | ||||||||||||
人事经办 | 审核 | 拟定 | ||||||||||
批示 | ||||||||||||
员工工资表
单位 年 月 日
职 等 | 小 计 | ||||||||
职 位 | |||||||||
姓 名 | |||||||||
应
领
工
资
金
额 | 本 薪 | ||||||||
主管津贴 | |||||||||
修护津贴 | |||||||||
交通津贴 | |||||||||
外调津贴 | |||||||||
全勤奖金 | |||||||||
绩效奖金 | |||||||||
应付薪资 | |||||||||
所 得 税 | |||||||||
劳 保 费 | |||||||||
福 利 金 | |||||||||
退 储 金 | |||||||||
借 支 | |||||||||
合 计 | |||||||||
实 领 金 额 | |||||||||
伙 食 津 贴 | |||||||||
误餐 · 值班费 | |||||||||
总 计 | |||||||||
盖 章 |
核准: 主管: 制表:
员工工资调整表
职别工号 | 姓 名 | 本 薪 | 技 术 津 贴 | 合 计 | ||||||
原工资 | 按调整 | 原工资 | 按调整 | 原工资 | 按调整 | 原工资 | 按调整 | 增加率 | ||
合 计 |
员工工资职级核定表
年 月 日
姓名 | 职务 | 职 级 | ||||||||||||||||||||||||
出生年月 | 年 月 日 | 入司日期 | 工 龄 | 至职计 年 月 | ||||||||||||||||||||||
评 定 标 准 | 说明 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 权数 | 点数 | ||||||||||||||||||
学历 | 初中 | 高中 | 大专 | 硕士以上 | ||||||||||||||||||||||
服务年资 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年以上 | 10年以上 | |||||||||||||||||||||
相关经营 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年以上 | 10年以上 | |||||||||||||||||||||
其他经营 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年以上 | 10年以上 | |||||||||||||||||||||
成绩 | -- | 丙 | 乙 | 甲 | 优 | |||||||||||||||||||||
原职级 | 原评定点数 | 基本点数 | 合计 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
本年点数 | 核定本薪 | 职务加给 | 全计 | |||||||||||||||||||||||
总经理 主管 经办
员工奖金合计表
部 门 | 职 别 | 姓 名 | 奖金计点 | 奖金额 | 利润奖金计点 | 利润奖金金额 | 奖金合计 |
合计 |
员工薪金单
应 发 | 薪资 | 津贴 | 加给 | 加班费 | 夜点费 | 值班费 | |
初发 | 误餐费 | 上月尾款 | 应发金额 | ||||
应 扣 | 借支扣还 | 所得税 | 保险费 | 劳保费 | 伙食费 | 利息 | |
分期付款 | 福利金 | 其他扣款 | 本月尾款 | 补扣 | 应扣金额 | ||
备 注 | 结薪日数 日 时 加值 夜点次数 值日 | ||||||
实发金额 |
职员统一薪金等级表
等别 | 职 位 | 起薪 | 级差 | 工资级别 | 等差 | 每年薪金平均值 | |||||||||||
1 | 雇员/实习员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
2 | 助理/秘书 | ||||||||||||||||
3 | 主管 | ||||||||||||||||
4 | 技术员/工程师 | ||||||||||||||||
5 | 部门主管 | ||||||||||||||||
6 | 部门经理 | ||||||||||||||||
7 | 总经理 |