工作奖金核定表(二)
作者:薪酬报告定制 | 发布时间:2025-01-07工作奖金核定表(二)月份本月生产金 额本月工作人数生产批数可得奖金合 计调整奖金比 率应发奖金奖 金 核 定单位别姓 名职 别绩 效点 数 核 发 奖金主管其他合 计奖金核定标准生 产 奖 金 可 得 奖 金工 作人数调整比率500万以上1500140人以上目标产额1.3400~500万1200130~139人目标产额1.
工作奖金核定表(二)
月份
本月生产金 额 | 本月工作 人数 | 生产批数 | ||||||||||||||
可得奖金合 计 | 调整奖金 比 率 | 应发奖金 | ||||||||||||||
奖
金
核
定 | 单位别 | 姓 名 | 职 别 | 绩 效 | 点 数 | 核 发 奖金 | ||||||||||
主管 | 其他 | |||||||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||
奖 金 核 定 标 准 | 生 产 奖 金 | 可 得 奖 金 | 工 作人数 | 调整比率 | ||||||||||||
500万以上 | 1500 | 140人以上 | 目标 产额 | ×1.3 | ||||||||||||
400~500万 | 1200 | 130~139人 | 目标 产额 | ×1.3 | ||||||||||||
350~400万 | 900 | 120~129人 | 目标 产额 | ×1.3 | ||||||||||||
300~350万 | 700 | 110~119人 | ||||||||||||||
250~300万 | 500 | 100~119人 | ||||||||||||||
250万以下 | 99人以下 | |||||||||||||||
总经理 核准 填表