工资福利表
作者:薪酬报告定制 | 发布时间:2025-01-07表1职等工资表(单位:元)
等 | 级 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ | 1 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ | 1 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅲ | 1 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ | 1 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅴ | 1 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅵ | 1 | 4900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6400 |
表4
等级 | 职务 | 工资制度 | 职位 | 责任津贴 | 现场津贴 | 加给 | |
总公司 | 现场 | ||||||
6 | 管 理 职 位 | 月薪制 | 总经理 副总经理 | 处长 副处长 店长 | 5000-4000元 | 6700-57000元 | A10500 |
B10200 | |||||||
C10000 | |||||||
D9800 | |||||||
E9000 | |||||||
5 | 月薪制 | 总经理 副总经理 经理 | 处长 副处长 店长 副店长 | 4000-2500元 | 5100-47000元 | A9100 | |
B8800 | |||||||
C8500 | |||||||
D8200 | |||||||
E7700 | |||||||
4 | 月薪制 | 经理 副主任经理 | 店长 副店长 调度长 | 3000-2000元 | 3700-3500元 | A7700 | |
B7500 | |||||||
C7300 | |||||||
D6900 | |||||||
E4800 | |||||||
3
| 一 般 职 位 | 月薪制 日结月薪制 日薪制 | 主任 副主任 | 副店长 调度长 主任 主厨 | 2000-1500元 | 3000-2500元 | A5600 |
B5400 | |||||||
C5200 | |||||||
D5000 | |||||||
E4800 | |||||||
2 | 月薪制 日结月薪制 日薪制 | 大厨 二厨 2等店员 | 2300元 | A4500 | |||
B4200 | |||||||
C4000 | |||||||
D4800 | |||||||
E3600 | |||||||
1 | 月薪制 日结月薪制 日薪制计时制 | 1等店员 三厨 | 1800元 | A 3400 | |||
B 3200 | |||||||
C3000 | |||||||
D2800 | |||||||
E2600 |
表5
轮班津贴 (定额) | 早班 夜班 交替轮班 | 50元 80元 60元 | |
奖学金 | 每学期 | 1000元 | |
平均加班时数 | (每个月)定率等级额 | ||
5小时未满 | 基本工资×3% | ||
5小时以上未满10小时 | 基本工资×6.5% | ||
10小时以上未满15小时 | 基本工资×10.5% | ||
15小时以上未满20小时 | 基本工资×15% | ||
20小时以上未满24小时 | 基本工资×19.5% | ||
24小时以上未满28小时 | 基本工资×23.5% | ||
28小时以上未满32小时 | 基本工资×27.5% | ||
32小时以上未满36小时 | 基本工资×30% | ||
36小时以上 | 基本工资×31% | ||
公务用车行车距离 | 每月津贴额 | ||
未满100公里 | 1000元 | ||
100公里在以上未满500公里 | 1700元 | ||
500公里以上未满1000公里 | 2500元 | ||
1000公里以上未满1500公里 | 3300元 | ||
1500公里以上未满2000公里 | 3800元 | ||
2000公里以上 | 4500元 | ||