大酒店绩效考核体系实施细则
作者:薪酬报告定制 | 发布时间:2024-12-09XX投资集团有限公司
绩效考核实施细则
第一章 具体实施办法和考评评分表设计
一、高层管理人员
1、高层人员包括的范围:高层人员确定依据该职位在公司内部组织体系的位置、层级和该职位所承担的责任。对于职位就较低但责任重大的子公司经理,也可以纳入高层管理团队中考核。具体名单如下:
执行总裁、营销总监、行政总监、财务总监、审计总监和各事业部总经理
2、考评周期: 高层管理人员每月进行阶段性考核,年度进行一次综合考评。
3、考评时间:每月5日内完成月度考核,每年元月的16日到30日完成上一年度的考评。
4、考评维度:
高层管理月度考核的考评维度包括任务绩效和管理绩效;年度考核维度为任务绩效和能力维度。高层人员不考评态度维度和周边绩效。
5、考评主体:
1) 直接上级——高层管理的直接上级是董事长(总裁),月度考核董事长对高层管理人员任务绩效、管理绩效进行考评;年度考核董事长对高层人员的任务绩效和能力维度进行考评。
2) 直接下级——所分管部门负责人月度考核对管理绩效进行考评,年度考核队能力维度进行考评。
6、考评组织:
人力资源部负责考评的组织、过程监督、汇总统计等工作。
7、考核评分
对高层管理者考核的定量指标,由人力资源部负责收集数据并按照指标计算考核得分交董事长审定,定性指标由董事长直接打分,人力资源部负责汇总计算。
8、考评与薪酬
1)综合高层管理人员的任务绩效考评分数和管理绩效考评分数得到月度绩效考核综合得分,由董事长确定评定等级,影响该月绩效工资;(具体参见公司薪酬体系设计方案)
2)综合高层管理人员的任务绩效考评分数和能力考评维度得分,得到高层管理人员的年度绩效考核综合得分,董事长确定考核等级,影响该年度效益年薪;(具体参见公司薪酬体系设计方案)
9、考评与晋升:
1)董事长根据高层管理人员的年度绩效和经营目标的完成情况确定下一年度的薪酬是否晋升
10、考评表格:
附件1 考核评分表及填表说明
表1-1 高层管理人员绩效考核直接上级评分表(月度)
考核期间: 年 月至 年 月
姓名 | 部门 | 岗位 | □年度 | |||||||||
绩 效 | 序号 | 指标 | 权重 | 完成情况 | A | B | C | D | ||||
任务绩效 | 1 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
管理 绩效
| 1 | 沟通效果 | ||||||||||
2 | 工作分配 | |||||||||||
3 | 下属发展 | |||||||||||
4 | 管理力度 | |||||||||||
考核人 | 签字: 年 月 日 | |||||||||||
表1-2 高层管理人员管理绩效直接下级考核评分表(月度)
考核期间: 年 月至 年 月
被考核人 姓名 | 部门 | 岗位 | □年度 | |||||||
管 理 绩 效 | 序号 | 指标 | 权重
| 评价
| ||||||
A | B | C | D | |||||||
1 | 沟通效果 | |||||||||
2 | 工作分配 | |||||||||
3 | 下属发展 | |||||||||
4 | 管理力度 | |||||||||
考核人 | 签字: 年 月 日 |
表2-1 中层管理人员绩效考核直接上级评分表(月度)
考核期间: 年 月至 年 月
姓名 | 部门 | 岗位 | □月度 | |||||||||
绩 效 | 序号 | 指标 | 权重 | 完成情况 | A | B | C | D | ||||
任务绩效 | 1 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
管理 绩效
| 1 | 沟通效果 | ||||||||||
2 | 工作分配 | |||||||||||
3 | 下属发展 | |||||||||||
4 | 管理力度 | |||||||||||
考核人 | 签字: 年 月 日 |
表2-2 中层管理人员周边绩效同级考核评分表(月度)
考核期间: 年 月至 年 月
考核人 姓名 | 考核人部门 | 岗位 | □月度 | |||||||||||||||||||||
周 边 绩 效
| 序号 | 指标/ 权重 | 部门一:
| 部门二:
| 部门三:
| 部门四:
| 部门五:
| |||||||||||||||||
A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | |||||
1 | 主动性 | |||||||||||||||||||||||
2 | 响应 时间 | |||||||||||||||||||||||
3 | 解决问题时间 | |||||||||||||||||||||||
4 | 信息反馈及时 | |||||||||||||||||||||||
5 | 服务 质量 | |||||||||||||||||||||||
考核人 | 签字: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
备注:1.部门一、部门二等要标示出各中层岗位名称;
|
表2-3 中层管理人员管理绩效直接下级考核评分表(月度)
考核期间: 年 月至 年 月
被考核人 姓名 | 部门 | 岗位 | □月度 | |||||||
管 理 绩 效 | 序号 | 指标 | 权重
| 评价
| ||||||
A | B | C | D | |||||||
1 | 沟通效果 | |||||||||
2 | 工作分配 | |||||||||
3 | 下属发展 | |||||||||
4 | 管理力度 | |||||||||
考核人 | 签字: 年 月 日 |
表2-5 管理人员能力考核直接上级评分表(年度)
考核期间: 年 月至 年 月
考核维度 | 权重 | 直接下级一 | 直接下级二 | 直接下级三 | 直接下级四 | 直接下级五 | 直接下级六 | 直接下级七 |
人际交往能力 | ||||||||
影响力 | ||||||||
领导能力 | ||||||||
沟通能力 | ||||||||
判断和决策能力 | ||||||||
计划和执行能力 | ||||||||
知识和能力 | ||||||||
直接上级 | 签字: 年 月 日 |
表2-6 管理人员能力考核直接下级评分表(年度)
考核期间: 年 月至 年 月
被考核人姓名 | 部门 | 岗位 | ||||||||||
能力 | 指标 | A | B | C | D | |||||||
人际交往能力 | ||||||||||||
影响力 | ||||||||||||
领导能力 | ||||||||||||
沟通能力 | ||||||||||||
判断和决策能力 | ||||||||||||
计划和执行能力 | ||||||||||||
专业知识技能 | ||||||||||||
考核人姓名 | 部门 | 岗位 | ||||||||||
签字: 年 月 日 |
表2-6 一般人员绩效考核直接上级评分表
考核期间: 年 月至 年 月
被考核人姓名 | 部门 | 岗位 | 月度 | ||||||||||
绩 效 | 任务 绩效 | 序号 | 指标 | 权重 | 完成情况 | A | B | C | D | ||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
态度 | 1 | 积极性 | |||||||||||
2 | 协作性 | ||||||||||||
3 | 责任心 | ||||||||||||
4 | 纪律性 | ||||||||||||
考核人 | 签字: 年 月 日 |
表2-7 一般人员态度考核同级评分表
考核期间: 年 月至 年 月
考核人姓名 | 部门 | 岗位 | 月度 | |||||||||||||||||||||
态 度 | 序号 | 指标/ 权重 | 同级一:
| 同级二:
| 同级三:
| 同级四:
| 同级五:
| |||||||||||||||||
A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | |||||
1 | 积极性 | |||||||||||||||||||||||
2 | 协作性 | |||||||||||||||||||||||
3 | 责任心 | |||||||||||||||||||||||
4 | 纪律性 | |||||||||||||||||||||||
考核人 | 签字: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
备注: |
表2-7 一般人员能力考核评分表
考核期间: 年 月至 年 月
考核维度 | 权重 | 员工一 | 员工二 | 员工三 | 员工四 | 员工五 | 员工六 | 员工七 |
学习能力 | ||||||||
思维能力 | ||||||||
坚韧性 | ||||||||
主动性 | ||||||||
专业知识能力 | ||||||||
解决本专业问题能力 | ||||||||
合计 | ||||||||
考核人名称 | 部门 | 职务 |
考核统计表
表2-1 中层管理人员周边绩效评分统计表
考核期间: 年 月至 年 月
被考核人 姓名 | 被考核人部门 | 岗位 | □月度 □年度 | ||||||
周 边 绩 效 | 序号 | 指标 | 周边评分 | ||||||
部门一 | 部门二 | 部门三 | 部门四 | 平均分 | |||||
1 | 主动性 | ||||||||
2 | 响应 时间 | ||||||||
3 | 解决问题时间 | ||||||||
4 | 信息反馈及时 | ||||||||
5 | 服务 质量 | ||||||||
表2-2 中层管理人员考核统计表(月度)
考核项 | 上级评分 | 下级评分 | 同级评分 | 本项得分 | |
任务绩效
| 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
加权合计 | |||||
管理绩效
| 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
加权合计 | |||||
周边绩效
| 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
加权合计 | |||||
月度总分 | |||||
备注:同级评分数据来自于《中高层管理人员周边绩效评分统计表中》的平均分。 |
表2-3中层管理人员考核统计表(年度)
考核项 | 上级评分 | 下级评分 | 同级评分 | 本项得分 | ||
月度绩效
| 一月 | |||||
二月 | ||||||
十一月 | ||||||
十二月 | ||||||
合计 | ||||||
能力
| 能力素质 | 人际交往能力 | ||||
影响力 | ||||||
领导能力 | ||||||
沟通能力 | ||||||
判断和决策能力 | ||||||
计划和执行能力 | ||||||
专业知识技能 | ||||||
加权合计 | ||||||
年度总分 | ||||||
备注: |
表2-4 高层管理人员考核统计表(年度)
考核项 | 上级评分 | 下级评分 | 同级评分 | 本项得分 | ||
绩效 | 任务绩效
| 1 | ||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
加权合计 | ||||||
能力
| 能力素质 | 人际交往能力 | ||||
影响力 | ||||||
领导能力 | ||||||
沟通能力 | ||||||
判断和决策能力 | ||||||
计划和执行能力 | ||||||
专业知识技能 | ||||||
加权合计 | ||||||
总分 | ||||||
备注: |
表2-5 一般人员态度考核同级评分统计表
考核期间: 年 月至 年 月
被考核人 姓名 | 被考核人部门 | 岗位 | 月度 | ||||||
态度 | 序号 | 指标 | 周边评分 | ||||||
同级一 | 同级二 | 同级三 | 同级四 | 平均分 | |||||
1 | 积极性 | ||||||||
2 | 协作性 | ||||||||
3 | 责任心 | ||||||||
4 | 纪律性 | ||||||||
备注: |
表2-6 一般人员考核统计表(月度)
考核项 | 上级评分 | 同级评分 | 本项得分 | |
任务 绩效
| ||||
加权合计 | ||||
态度
| 积极性 | |||
协作性 | ||||
责任心 | ||||
纪律性 | ||||
加权合计 | ||||
总分= | ||||
备注:同级人员的态度评分取《一般人员态度考核同级评分统计表》中的平均分。 |
表2-8 一般人员考核统计表(年度)
被考核人姓名 | 部门 | 本项得分 | ||||
考核项 | 上级评分 | 下级评分 | 同级评分 | 本项得分 | ||
月度考 核得分 | 一月 | |||||
二月 | ||||||
十一月 | ||||||
十二月 | ||||||
合计 | ||||||
能力 | 能力素质 | 人际交往能力 | ||||
影响力 | ||||||
沟通能力 | ||||||
判断和决策能力 | ||||||
计划和执行能力 | ||||||
专业知识技能 | ||||||
加权合计 | ||||||
年度总分 | ||||||
表2-10 部门年度考核统计表
部门主管月度考核得分 | 部门得分= 12月平均 | ||||||||
部门 | 一月 | 二月 | …… | 十二月 | |||||
任务绩效 | 周边绩效 | 任务绩效 | 周边绩效 | 任务绩效 | 周边绩效 | 任务绩效 | 周边绩效 | ||
备注:任务绩效与周边绩效得分的和 =部门主管月度综合得分 - 管理绩效部分得分。 |
表2-7 管理人员考核结果统计表(月度)
部门名称:
考核时间 | 考核维度 | 员工一 | 员工二 | 员工三 | 员工四 | 员工五 | 员工六 | 员工七 |
一月 | 任务绩效 | |||||||
管理绩效 | ||||||||
周边绩效 | ||||||||
小计 | ||||||||
二月 | 任务绩效 | |||||||
管理绩效 | ||||||||
周边绩效 | ||||||||
小计 | ||||||||
十二月 | 任务绩效 | |||||||
管理绩效 | ||||||||
周边绩效 | ||||||||
小计 |
表2-7 一般人员考核结果统计表(月度)
部门名称:
考核时间 | 考核维度 | 员工一 | 员工二 | 员工三 | 员工四 | 员工五 | 员工六 | 员工七 |
一月 | 任务绩效 | |||||||
态度 | ||||||||
小计 | ||||||||
二月 | 任务绩效 | |||||||
态度 | ||||||||
小计 | ||||||||
十二月 | 任务绩效 | |||||||
态度 | ||||||||
小计 |
附件三 中层管理人员周边考核交叉表
考核人
被考 核人 | 总裁办公室 | 人力资源部 | 财务部 | 企业战略研究部 | 审计监查部 | 钢铁事业部 | 物流事业部 | 房地产事业部 | 金融事业部 | IT事业部 | 投资事业部 |
总裁办公室 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
人力资源部 | |||||||||||
财务部 | |||||||||||
企战略研究部 | |||||||||||
审计监查部 | |||||||||||
钢铁事业部 | |||||||||||
物流事业部 | |||||||||||
房地产事业部 | |||||||||||
金融事业部 | |||||||||||
IT事业部 | |||||||||||
投资事业部 |
注:表中“√”代表考核部门与被考核部门之间的考核关系
考核评分表填表说明
1. 《绩效考核直接上级评分表》中任务绩效的指标和权重,在考核期初,由被考核者和直接上级在协商的基础上确认。在考核期间出现的重要任务的变化,必须重新协商并填写指标和权重。完成情况由被考核人在月度末自己填写。
2. 考核人在对被考核人评分时必须参照对应岗位的任务绩效、周边绩效、管理绩效、态度、能力等的定义或评定表描述进行评分。
3. 考核评分一般分为A、B、C、D四级,每一级含义如下:
评分结果与分数对照表如下:
等级 | A | B | C | D |
定义 | 超出目标 | 达到目标 | 接近目标 | 远低于目标 |
得分 | 100、95、90 | 85、80、75 | 70、65、60 | 55、50、45 |
4. 考核评分表汇总到人力资源部后,人力资源部根据各个指标的权重和评分情况统计计算出所有人的综合得分。
附件四 考核指标评定表
表4-1 员工态度考核指标评定表
超出目标 | 达到目标 | 接近目标 | 远低于目标 | |
积极性 | A | B | C | D |
长期坚持学习业务知识;对于额外任务能主动请求并且能高质量完成;工作中善于发现问题,并经常提出新思路和建议。 | 主动学习业务知识;主动承担一般的额外任务;工作中有时能够提出新的思路和建议 | 偶尔主动学习业务知识;有时主动完成一般额外任务;能提出个别的新思路和建议 | 基本上不主动学习业务知识;很少主动请求承担额外任务;不能提出新思路和建议 | |
协作性 | A | B | C | D |
主动协助同事出色的完成工作 | 能够与同事保持良好的合作关系,协助完成工作 | 根据同事的请求能够提供一般协助 | 不能积极响应同事的请求或者协作任务的完成质量较差 | |
责任心 | A | B | C | D |
工作有强烈的责任心 | 工作有较强的责任心 | 工作有一定的责任心 | 工作责任心不强 | |
纪律性 | A | B | C | D |
能够长期严格遵守工作规定与标准,有非常强的自觉性和纪律性 | 能够遵守工作的规定和标准,有较强的自觉性和纪律性 | 基本能够遵守工作规定和标准,基本能够遵守纪律,但有时出现自我要求不严的情况 | 不能遵守工作规定和标准,经常发生违规情况,自觉性和纪律性差 |
表4-2 一般员工素质能力考核指标评定表
超出目标 | 达到目标 | 低于目标 | 远低于目标 | |
A | B | C | D | |
学习能力 | 深入地了解当前最新的知识和技术,并能够意识到它们在行业内的应用 | 从事自己不太熟悉的任务时,能够钻研资料,获得必备的工作知识或技能,从而 尽快适应新的工作要求 | 在工作中,愿意并善于向其他同事学习 | 在专业上停滞不前,不愿意更新自己的知识结构;在工作中不注意向其他人学习 |
思维能力 | 恰当地运用已有的概念、方法、技术等多种手段找出最有效的解决问题的方法 | 发现事件的多种可能的原因和行为的不同后果,或找出复杂事物之间的联系 | 将一个复杂的问题分解成不同的部分,使之更容易把握,根据经验和常识迅速发现问题的实质 | 不能准确而周密地考虑事物发生的原因,或者不能根据已有的经验或知识对当前所面临的问题作出正确的判断 |
坚韧性 | 有效地控制自己的压力,通过建设性的工作解除压力 | 在比较艰苦的情况下或巨大的压力下坚持工作 | 面对挫折时克制自己的消极情绪(如愤怒、焦急、失望等)或保持情绪的稳定 | 经受不了批评、挫折和压力 |
主动性 | 提前行动,以便创造机会或避免问题发生 | 及时发现某种机遇或问题,并快速作出行动 | 自觉投入更多的努力去从事工作 | 不会自觉地完成工作任务,需要他人的督促。不能提前计划或思考问题,直到问题发生后才能意识到事情的严重性 |
专业知识能力 | 系统全面掌握本专业理论知识,对某些问题有独立见解,是本专业内的行家 | 掌握本专业的理论知识,具有一定的深度 | 一般地掌握本专业的知识,能够满足工作要求 | 对本专业知识仅有粗浅的了解,影响工作的正常开展 |
解决本专业问题能力 | 专业技术高超,能针对本专业的复杂难题提出有效的解决措施,并可以解决一定的相关领域的问题 | 有良好的技术素质和创新能力,能随机应变解决本专业的技术难题 | 正确掌握技术, 有进取心,能随机应变解决本专业常见的问题 | 勉强能完成任务, 技术能力一般 |
表4-3 管理人员能力评价参考量表
超出目标 | 达到目标 | 低于目标 | 远低于目标 | |
A | B | C | D | |
人际交往能力 | 对他人较关心,容易感知别人的想法,体谅他人,善于帮助他人;善于与他人合作共事,赢得他人的支持;能巧妙解决人际关系的复杂矛盾;容易与他人建立可信赖的积极发展的长期关系 | 关心他人,理解别人的困难和想法,能应别人要求帮助别人;能够与他人合作共事,相互支持;能巧妙规避复杂的人际关系矛盾,推动工作进展;能够与他人建立可信赖的长期关系 | 有时能关心他人,体会他人的苦衷;团队合作精神不强,对工作有影响;解决矛盾手法生硬,影响工作顺利进行;较为自我,不易与他人建立长期关系 | 不太关心他人,以自我为中心,无视他人的利益;不能与他人很好合作,独断专;刚愎自用,不易与他人相处,自我封闭 |
影响力 | 说服力很强,善于说服他人接受某一看法与意见,能积极影响他人的思维方式和努力方向;为人亲和力强,在群体活动中能很快成为团队中的自然核心人物,并能引导团队方向 | 说服力很强,能说服周围的群体接受某一看法与意见,能以自己积极的言行带领大家努力工作; 在团队活动中能提出建设性的建议并获得采纳,影响团队的方向 | 说服力比较强,能在自己擅长的领域说服别人接受自己的观点;在团队活动中能比较好合作,通过自己积极的言行来影响他人的行为,并对团队发展起到一定贡献 | 无法说服别人,或咄咄逼人,或逃避退让;在团队合作中对他人几乎无影响力,一般都随大流 |
领导能力 | 评价他人绩效和能力时公正、客观,易于获得大多数人的赞同并使他人心服口服;在团队活动中善于分配工作与权力,并能积极传授处理问题的知识,引导他人共同完成团队活动任务;了解他人的需求,善于用赞扬的方式提高合作的积极性,并使别人积极努力地工作;善于了解别人需要,能够通过一对一的反馈和培训以帮助他人成长和发展 | 能较为合理的评价他人的技能和绩效,指出其不足;在团队活动中能够公正分配工作与权力,获得他人认同;了解他人的需求,用赞扬的方式提高合作的积极性,并使别人积极努力地工作;能够培训以帮助他人成长和发展 | 基本能客观评价他人技能和业绩;依靠合法的权力能在团队活动中正确分配工作与权力;能够用各种奖励办法促进他人提高工作积极性;能帮助他人提高工作绩效 | 无法正确评估他人;不能胜任团队领导的责任,不善于利用他人的工作能力,获得他人的帮助完全依靠合法的权力和命令强制执行;对他人的成长和发展毫无影响力 |
沟通能力 | 善于倾听别人讲话,并且在短时间内能迅速归纳出谈话者的要点并复述确认;善于表达自己想法,即使面对不熟悉的场合或相当多的听众时仍然能简明扼要地清楚表达个人意图 | 善于倾听别人讲话,能够抓住谈话者的要点;善于表达自己想法,即使面对不熟悉的场合或相当多的听众时仍然能表达个人意图 | 能够倾听别人讲话,能够清楚理解谈话者的意图;一般情况下都可以清楚地表达自己想法 | 不善于倾听别人谈话,不能及时理解谈话者的意思;基本能够清楚地表达自己想法 |
判断和决策能力 | 能透过现象看本质,把握事物发展的规律;工作中能不断提出新想法、新措施,善于学习,注意规避风险,锐意求新,创新能力强;能迅速理解并把握复杂的事物,发现关键问题、找到解决办法;善于确定决策时机,提出可行方案,合理权衡,优化选择,对困难的事件处理果断得当 | 能够根据现象了解到组织面临的机会与威胁;工作中能够努力学习,提出新想法,有一定创新能力;问题发生后,能够分辨关键问题,找到解决办法;能抓住时机提出解决方案,但决策不够果断 | 主要忙于事务性工作,有时也会注意公司的前景和对策等问题;按步就班,很少提出新想法、新措施与新的工作方法;现问题,能够想办法解决,但有时抓不注关键;能够确定决策时机,但很少提出可行方案,常求助于他人 | 对公司的将来不太关心,也不注意工作上可能出现的机会和挑战;因循守旧,墨守成规;遇到问题,束手无策;遇事优柔寡断,缺乏主见 |
计划和执行能力 | 计划能力很强,能准确预见事物未来发展规律并拟定准确的计划;通过有效的计划提高工作效率;时间和资源的利用达到最佳,工作效率高,完成任务速度快,质量高,效益好 | 计划能力比较强,能制定比较准确的计划,偶有差错发生并能迅速改正;工作效率尚可,能分清主次,能够按时完成工作,基本保证质量 | 能大致按计划执行,不太注意细节,偶有差错发生;工作效率较低,需要别人帮助才能完成任务 | 工作无计划,随意,常出差错; 工作不分主次、效率低,经常完不成任务 |
知识能力 | 知识面广博,自然科学和社会科学知识都很丰富,对某些问题有较深的研究;系统全面掌握本专业理论知识,对某些问题有独立见解,是本专业内的行家;本职工作操作技能熟练,不但能出色完成本质工作,还能够指导他人工作 | 知识面较广,对自然科学和社会科学知识都有较多了解;掌握本专业的理论知识,具有一定的深度;本职工作操作技能熟练,一定程度指导同事的工作 | 知识面一般,除本行业知识外,对其他知识略知一二;一般地掌握本专业的知识,能够满足工作要求;熟悉本职工作技能,能完成工作任务,但有些吃力 | 知识面较窄,除本行业外,对其他知识了解甚少;对本专业知识仅有粗浅的了解,影响工作的正常开展;对本职工作不够熟悉,基本技能不完全具备,不能独立完成工作任务 |
表4-3 管理人员周边绩效评定表
超出目标 | 达到目标 | 接近目标 | 远低于目标 | |
主动性 | A | B | C | D |
经常主动去其他部门询问,是否有工作协作需要 | 有时去其他部门询问,是否有工作协作需要 | 几乎不去其他部门询问,是否有工作协作需要 | 从来不去其他部门询问,是否有工作协作需要 | |
响应时间 | A | B | C | D |
其它部门/人员提出合理工作协助要求时,每次及时响应 | 其它部门/人员提出合理工作协助要求时,多数及时响应 | 其它部门/人员提出合理工作协助要求时,少数及时响应 | 其它部门/人员提出合理工作协助要求时,从不及时响应 | |
解决问题时间 | A | B | C | D |
尽快协助,解决问题远低于预期时间 | 尽快协助,解决问题在预期时间内 | 尽快协助,解决问题超出预期时间 | 对于需协助解决的问题根本不处理 | |
信息反馈及时 | A | B | C | D |
协助工作完成后,每次都及时将完成情况反馈到要求协助部门/人员 | 协助工作完成后,多数能及时将完成情况反馈到要求协助部门/人员 | 协助工作完成后,偶尔能及时将完成情况反馈到要求协助部门/人员 | 协助工作完成后,从来没有及时将完成情况反馈到要求协助部门/人员 | |
服务质量 | A | B | C | D |
其他部门对协助工作结果非常满意 | 其他部门对协助工作结果比较满意 | 其他部门对协助工作结果不太满意 | 其他部门对协助工作结果很不满意 |
表4-4 管理人员管理绩效评定表
超出目标 | 达到目标 | 接近目标 | 远低于目标 | |
沟通效果
| A | B | C | D |
与下属沟通顺畅,人际关系和谐;下属碰到各种问题愿意主动和上级沟通 | 与下属保持良好的关系,经常与下属进行有效的沟通 | 能够与下属沟通,但是存在沟通不完全现象 | 难以和下属沟通,下属不愿意和上级沟通,上级难以了解下属的想法 | |
工作分配 | A | B | C | D |
合理分派工作,充分发挥下属潜能;对下属工作中的重要问题及时给予指导 | 根据下属的个性和能力合理地分配工作,并能给予必要的指导 | 给下属分派工作基本能让下属满意,没有明显的忙闲不均现象;有时会指导下属工作 | 给下属分派工作存在较大问题,导致严重下属不满意;基本不能指导下属工作 | |
下属发展
| A | B | C | D |
帮助全部下属明确自己的发展道路,并且得到下属认同;随时指出下属的改进点 | 关心大部分下属的个人发展,并能提出改进的要求或建议 | 对下属的自身发展会提出一些意见,也能偶尔提出改进要求 | 不能让下属明白自己的发展方向,并且基本不能指出下属的改进点 | |
管理力度 | A | B | C | D |
下属行为成为其他部门员工效仿的榜样 | 能够严格规范下属行为 | 基本能够规范下属行为 | 难以规范下属行为 |
附件五
附件五 考核申诉流程图、表格
表5-1 申诉流程图
表5-2 人事申诉表
申诉人姓名 | 所在部门 | 岗位 | |||||
申诉事项 | ( )考核 ( )薪资、福利 ( )其它 | ||||||
申诉内容 | |||||||
接待人 | 申诉日期 |
表5-3 人事申诉处理记录表
申诉人姓名 | 部门 | 职位 | ||||||||
申诉事项 | ( )考核 ( )薪资、福利 ( )其它 | |||||||||
申诉内容 | ||||||||||
面谈时间 | 接待人 | |||||||||
处理记录 | 问题简要描述: | |||||||||
调查情况: | ||||||||||
建议解决方案:
| ||||||||||
协调结果:
| ||||||||||
经办人: | ||||||||||
备 注: |